順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 35.7人 | 2.816人 | 70.65 |
2 | 香川県 | 25.0人 | 2.572人 | 66.48 |
3 | 鳥取県 | 13.0人 | 2.281人 | 61.48 |
4 | 徳島県 | 17.0人 | 2.267人 | 61.24 |
5 | 福井県 | 17.7人 | 2.263人 | 61.18 |
6 | 和歌山県 | 21.0人 | 2.201人 | 60.12 |
7 | 秋田県 | 21.7人 | 2.149人 | 59.21 |
8 | 富山県 | 22.7人 | 2.140人 | 59.05 |
9 | 福島県 | 40.3人 | 2.120人 | 58.72 |
10 | 山形県 | 23.3人 | 2.093人 | 58.26 |
11 | 佐賀県 | 17.3人 | 2.089人 | 58.19 |
12 | 三重県 | 37.0人 | 2.047人 | 57.46 |
13 | 茨城県 | 58.7人 | 2.021人 | 57.02 |
14 | 山梨県 | 16.7人 | 2.012人 | 56.87 |
15 | 岐阜県 | 40.3人 | 1.993人 | 56.54 |
16 | 石川県 | 22.3人 | 1.937人 | 55.59 |
17 | 岡山県 | 37.0人 | 1.932人 | 55.50 |
18 | 宮崎県 | 21.0人 | 1.916人 | 55.22 |
19 | 鹿児島県 | 31.3人 | 1.912人 | 55.15 |
20 | 高知県 | 13.7人 | 1.900人 | 54.95 |
21 | 山口県 | 25.7人 | 1.844人 | 53.98 |
22 | 青森県 | 23.7人 | 1.833人 | 53.79 |
23 | 愛媛県 | 25.0人 | 1.818人 | 53.54 |
24 | 栃木県 | 35.7人 | 1.816人 | 53.50 |
25 | 北海道 | 95.3人 | 1.781人 | 52.90 |
26 | 滋賀県 | 25.0人 | 1.769人 | 52.70 |
27 | 新潟県 | 36.0人 | 1.575人 | 49.36 |
28 | 島根県 | 10.3人 | 1.493人 | 47.96 |
29 | 宮城県 | 34.3人 | 1.472人 | 47.60 |
30 | 長野県 | 30.7人 | 1.470人 | 47.57 |
31 | 熊本県 | 25.3人 | 1.426人 | 46.81 |
32 | 長崎県 | 19.0人 | 1.390人 | 46.19 |
33 | 大分県 | 15.7人 | 1.353人 | 45.56 |
34 | 広島県 | 38.0人 | 1.339人 | 45.32 |
35 | 群馬県 | 24.3人 | 1.235人 | 43.54 |
36 | 奈良県 | 14.0人 | 1.032人 | 40.06 |
37 | 千葉県 | 62.7人 | 1.006人 | 39.59 |
38 | 福岡県 | 51.3人 | 1.005人 | 39.59 |
39 | 静岡県 | 35.7人 | 0.968人 | 38.95 |
40 | 兵庫県 | 53.3人 | 0.966人 | 38.91 |
41 | 京都府 | 24.7人 | 0.948人 | 38.61 |
42 | 愛知県 | 67.0人 | 0.893人 | 37.66 |
43 | 沖縄県 | 11.7人 | 0.813人 | 36.29 |
44 | 埼玉県 | 42.7人 | 0.586人 | 32.39 |
45 | 大阪府 | 51.7人 | 0.585人 | 32.38 |
46 | 神奈川県 | 40.3人 | 0.441人 | 29.90 |
47 | 東京都 | 32.7人 | 0.240人 | 26.46 |
全国 | 1,485.3人 | 1.170人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |