順位 | 都道府県 | 自殺者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 243人 | 39.26人 | 73.24 |
2 | 秋田県 | 188人 | 38.13人 | 70.17 |
3 | 島根県 | 122人 | 36.31人 | 65.19 |
4 | 新潟県 | 409人 | 36.29人 | 65.14 |
5 | 青森県 | 225人 | 35.89人 | 64.03 |
6 | 山形県 | 194人 | 35.40人 | 62.71 |
7 | 群馬県 | 335人 | 34.32人 | 59.76 |
8 | 鹿児島県 | 269人 | 34.27人 | 59.61 |
9 | 大分県 | 190人 | 34.11人 | 59.18 |
10 | 山梨県 | 141人 | 34.06人 | 59.04 |
11 | 宮崎県 | 179人 | 34.03人 | 58.96 |
12 | 徳島県 | 124人 | 33.88人 | 58.55 |
13 | 鳥取県 | 93人 | 33.82人 | 58.38 |
14 | 愛媛県 | 218人 | 32.98人 | 56.09 |
15 | 長崎県 | 215人 | 32.98人 | 56.08 |
16 | 沖縄県 | 227人 | 32.71人 | 55.35 |
17 | 高知県 | 113人 | 32.29人 | 54.20 |
18 | 山口県 | 216人 | 32.24人 | 54.07 |
19 | 栃木県 | 315人 | 31.95人 | 53.27 |
20 | 富山県 | 165人 | 31.79人 | 52.85 |
21 | 福島県 | 300人 | 31.65人 | 52.45 |
22 | 福岡県 | 758人 | 31.56人 | 52.21 |
23 | 北海道 | 803人 | 31.36人 | 51.65 |
24 | 和歌山県 | 143人 | 31.02人 | 50.74 |
25 | 熊本県 | 253人 | 29.87人 | 47.60 |
26 | 静岡県 | 544人 | 29.68人 | 47.07 |
27 | 滋賀県 | 206人 | 29.43人 | 46.39 |
28 | 広島県 | 402人 | 29.34人 | 46.16 |
29 | 茨城県 | 425人 | 29.09人 | 45.47 |
30 | 長野県 | 299人 | 29.00人 | 45.22 |
31 | 兵庫県 | 764人 | 28.78人 | 44.61 |
32 | 大阪府 | 1,225人 | 28.71人 | 44.43 |
33 | 千葉県 | 869人 | 28.21人 | 43.07 |
34 | 埼玉県 | 1,008人 | 27.88人 | 42.17 |
35 | 佐賀県 | 110人 | 27.78人 | 41.88 |
36 | 福井県 | 106人 | 27.53人 | 41.21 |
37 | 三重県 | 245人 | 27.44人 | 40.95 |
38 | 宮城県 | 310人 | 27.36人 | 40.74 |
39 | 東京都 | 1,739人 | 26.49人 | 38.35 |
40 | 京都府 | 332人 | 26.48人 | 38.32 |
41 | 岐阜県 | 262人 | 26.39人 | 38.08 |
42 | 香川県 | 125人 | 26.32人 | 37.89 |
43 | 奈良県 | 171人 | 26.19人 | 37.54 |
44 | 石川県 | 145人 | 25.85人 | 36.61 |
45 | 愛知県 | 939人 | 25.26人 | 35.00 |
46 | 岡山県 | 232人 | 25.05人 | 34.44 |
47 | 神奈川県 | 1,129人 | 24.85人 | 33.88 |
全国 | 18,158人 | 29.33人 | ||
単位人口:男性10万人あたり (2013) |