今回の集計結果は、全国の労働局及び公共職業安定所が、非正規労働者の雇止め等の状況について、事業所に対する任意の聞き取り等により把握した状況をまとめたものである。
なお、この報告は、労働局やハローワークの通常業務において入手し得た情報に基づき、可能な範囲で事業所に対して任意の聞き取りを行っているため、全ての離職事例やその詳細を把握できたものではない。特に、今後の雇止め等の予定として把握されたものについては、対象労働者が未定であること等により、現時点で把握が難しい項目があることにも留意が必要である。
派遣又は請負契約の期間満了、中途解除による雇用調整及び有期契約の非正規労働者の期間満了、解雇による雇用調整について、昨年10月から本年9月までに実施済み又は実施予定として、8月18日時点で把握できたものは、全国で3,952事業所、約23万2千人となっている。
なお、就業形態別の対象人数の割合をみると、「派遣」が63.9%、「契約(期間工等)」が21.3%、請負が7.8%等となっている。
順位 | 都道府県 | 派遣切り数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 生産年齢人口(15〜64歳)10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛知県 | 39,244人 | 799.59人 | 69.91 |
2 | 山形県 | 5,727人 | 788.84人 | 69.42 |
3 | 長野県 | 10,157人 | 761.97人 | 68.19 |
4 | 三重県 | 8,777人 | 737.56人 | 67.08 |
5 | 鳥取県 | 2,411人 | 653.39人 | 63.23 |
6 | 富山県 | 4,494人 | 652.25人 | 63.18 |
7 | 山梨県 | 3,572人 | 647.10人 | 62.95 |
8 | 滋賀県 | 5,872人 | 640.35人 | 62.64 |
9 | 大分県 | 4,480人 | 608.70人 | 61.19 |
10 | 福島県 | 7,317人 | 570.30人 | 59.44 |
11 | 岩手県 | 4,743人 | 568.71人 | 59.37 |
12 | 岐阜県 | 7,306人 | 546.45人 | 58.35 |
13 | 秋田県 | 3,502人 | 518.82人 | 57.09 |
14 | 福井県 | 2,617人 | 518.22人 | 57.06 |
15 | 島根県 | 2,154人 | 500.93人 | 56.27 |
16 | 山口県 | 4,115人 | 459.78人 | 54.40 |
17 | 栃木県 | 5,873人 | 444.59人 | 53.70 |
18 | 佐賀県 | 2,142人 | 403.39人 | 51.82 |
19 | 宮崎県 | 2,739人 | 391.29人 | 51.27 |
20 | 静岡県 | 9,491人 | 388.66人 | 51.15 |
21 | 石川県 | 2,890人 | 386.88人 | 51.07 |
22 | 青森県 | 3,146人 | 355.08人 | 49.62 |
23 | 岡山県 | 4,320人 | 354.68人 | 49.60 |
24 | 群馬県 | 4,509人 | 348.99人 | 49.34 |
25 | 宮城県 | 5,297人 | 345.08人 | 49.16 |
26 | 徳島県 | 1,664人 | 336.84人 | 48.78 |
27 | 熊本県 | 3,705人 | 330.80人 | 48.51 |
28 | 広島県 | 5,759人 | 314.36人 | 47.76 |
29 | 茨城県 | 5,381人 | 276.66人 | 46.04 |
30 | 新潟県 | 3,582人 | 240.73人 | 44.40 |
31 | 奈良県 | 1,816人 | 199.34人 | 42.51 |
32 | 鹿児島県 | 2,010人 | 192.71人 | 42.21 |
33 | 京都府 | 3,097人 | 180.37人 | 41.64 |
34 | 長崎県 | 1,602人 | 179.80人 | 41.62 |
35 | 香川県 | 886人 | 142.22人 | 39.90 |
36 | 愛媛県 | 1,241人 | 138.66人 | 39.74 |
37 | 和歌山県 | 835人 | 133.81人 | 39.52 |
38 | 高知県 | 621人 | 131.85人 | 39.43 |
39 | 北海道 | 4,735人 | 131.24人 | 39.40 |
40 | 神奈川県 | 7,856人 | 130.07人 | 39.35 |
41 | 福岡県 | 4,082人 | 123.96人 | 39.07 |
42 | 兵庫県 | 4,291人 | 118.90人 | 38.84 |
43 | 埼玉県 | 5,431人 | 112.72人 | 38.55 |
44 | 東京都 | 8,532人 | 97.44人 | 37.86 |
45 | 千葉県 | 3,669人 | 89.42人 | 37.49 |
46 | 大阪府 | 4,677人 | 80.74人 | 37.09 |
47 | 沖縄県 | 81人 | 9.07人 | 33.82 |
全国 | 232,448人 | 280.01人 | ||
単位人口:生産年齢人口(15〜64歳)10万人あたり (2007) |