厚生労働省の被保護調査から各都道府県の生活保護受給者数ランキング。受給者数は各都道府県と指定都市、中核都市で別統計なっており、同一都道府県の数値を合算した。受給世帯については生活保護受給世帯を参照。
2014年の全国の生活保護受給者は212万7602人で、国民100人あたり1.67人が生活保護を受けている計算になる。
生活保護受給者が最も多いのは大阪府で、100人あたり3.35人。以下、北海道、高知県、福岡県、京都府と続いている。最も少ないのは富山県で100人あたり0.32人。大阪の約1/10だ。
分布図を見ると西日本と北日本で受給者が多い。受給者が少ない東日本の中で東京都と神奈川県は例外的に多く、都市部で貧困が進んでいるようだ。
相関ランキングでは生活保護受給世帯との相関係数が1に近く、両者ともほぼ同じ分布と言えそうだ。
生活保護受給世帯と同様に、年間完全失業率やひとり暮らし率が高いところで受給者が多い。
また、共働きが多く、持ち家に住み、早寝早起きなど生活習慣が良いところで生活保護受給率が低いのも生活保護受給世帯と同様だ。
データ出典 被保護調査
こちらは人口100人あたりの受給者数の順位です。総受給者数の順位は生活保護受給者【総数順】参照
□ 生活保護受給者ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
| 順位 | 都道府県 | 受給者数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口100人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 大阪府 | 296,065人 | 3.35人 | 77.52 |
| 2 | 北海道 | 167,942人 | 3.11人 | 74.09 |
| 3 | 高知県 | 20,607人 | 2.79人 | 69.56 |
| 4 | 福岡県 | 130,534人 | 2.56人 | 66.31 |
| 5 | 沖縄県 | 34,237人 | 2.41人 | 64.10 |
| 6 | 京都府 | 60,222人 | 2.31人 | 62.65 |
| 7 | 青森県 | 30,104人 | 2.28人 | 62.24 |
| 8 | 長崎県 | 30,482人 | 2.20人 | 61.11 |
| 9 | 東京都 | 289,606人 | 2.16人 | 60.59 |
| 10 | 鹿児島県 | 32,108人 | 1.92人 | 57.20 |
| 11 | 兵庫県 | 105,920人 | 1.91人 | 57.01 |
| 12 | 徳島県 | 14,401人 | 1.88人 | 56.63 |
| 13 | 大分県 | 20,215人 | 1.73人 | 54.37 |
| 14 | 神奈川県 | 154,869人 | 1.70人 | 54.03 |
| 15 | 広島県 | 47,474人 | 1.68人 | 53.65 |
| 16 | 宮崎県 | 17,711人 | 1.59人 | 52.42 |
| 17 | 愛媛県 | 22,059人 | 1.58人 | 52.30 |
| 18 | 和歌山県 | 14,879人 | 1.53人 | 51.60 |
| 19 | 奈良県 | 20,214人 | 1.47人 | 50.70 |
| 20 | 秋田県 | 15,138人 | 1.46人 | 50.57 |
| 21 | 熊本県 | 26,163人 | 1.46人 | 50.55 |
| 22 | 岡山県 | 25,673人 | 1.33人 | 48.78 |
| 23 | 埼玉県 | 94,455人 | 1.30人 | 48.36 |
| 24 | 鳥取県 | 7,477人 | 1.30人 | 48.33 |
| 25 | 千葉県 | 79,596人 | 1.28人 | 48.07 |
| 26 | 宮城県 | 27,343人 | 1.17人 | 46.50 |
| 27 | 山口県 | 16,537人 | 1.17人 | 46.50 |
| 28 | 香川県 | 11,210人 | 1.14人 | 46.05 |
| 29 | 岩手県 | 14,082人 | 1.10人 | 45.39 |
| 30 | 栃木県 | 20,960人 | 1.06人 | 44.85 |
| 31 | 愛知県 | 78,024人 | 1.05人 | 44.68 |
| 32 | 佐賀県 | 7,926人 | 0.95人 | 43.29 |
| 33 | 三重県 | 17,251人 | 0.95人 | 43.23 |
| 34 | 新潟県 | 20,602人 | 0.89人 | 42.46 |
| 35 | 茨城県 | 25,673人 | 0.88人 | 42.30 |
| 36 | 島根県 | 6,019人 | 0.86人 | 42.07 |
| 37 | 福島県 | 16,559人 | 0.86人 | 41.96 |
| 38 | 滋賀県 | 11,402人 | 0.81人 | 41.24 |
| 39 | 静岡県 | 29,689人 | 0.80人 | 41.18 |
| 40 | 山梨県 | 6,579人 | 0.78人 | 40.91 |
| 41 | 群馬県 | 14,464人 | 0.73人 | 40.19 |
| 42 | 石川県 | 7,407人 | 0.64人 | 38.89 |
| 43 | 山形県 | 7,200人 | 0.64人 | 38.83 |
| 44 | 岐阜県 | 11,819人 | 0.58人 | 38.01 |
| 45 | 長野県 | 11,251人 | 0.53人 | 37.36 |
| 46 | 福井県 | 3,993人 | 0.51人 | 36.96 |
| 47 | 富山県 | 3,461人 | 0.32人 | 34.37 |
| 全国 | 2,127,602人 | 1.67人 | ||
| 単位人口:人口100人あたり (2014) | ||||
更新了解です。