順位 | 都道府県 | 行動者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 滋賀県 | 382,000人 | 35.94人 | 73.30 |
2 | 岐阜県 | 517,000人 | 33.06人 | 65.25 |
3 | 島根県 | 180,000人 | 32.85人 | 64.66 |
4 | 長野県 | 538,000人 | 32.71人 | 64.26 |
5 | 福井県 | 198,000人 | 32.67人 | 64.17 |
6 | 佐賀県 | 205,000人 | 32.28人 | 63.08 |
7 | 富山県 | 270,000人 | 31.99人 | 62.26 |
8 | 鳥取県 | 141,000人 | 31.47人 | 60.82 |
9 | 石川県 | 279,000人 | 31.38人 | 60.57 |
10 | 鹿児島県 | 401,000人 | 31.35人 | 60.48 |
11 | 山形県 | 274,000人 | 30.89人 | 59.19 |
12 | 熊本県 | 422,000人 | 30.67人 | 58.56 |
13 | 岩手県 | 300,000人 | 29.59人 | 55.54 |
14 | 岡山県 | 436,000人 | 29.54人 | 55.41 |
15 | 三重県 | 415,000人 | 29.45人 | 55.17 |
16 | 山梨県 | 190,000人 | 29.32人 | 54.79 |
17 | 静岡県 | 845,000人 | 29.16人 | 54.34 |
18 | 福島県 | 438,000人 | 29.01人 | 53.91 |
19 | 群馬県 | 439,000人 | 28.62人 | 52.83 |
20 | 大分県 | 260,000人 | 28.48人 | 52.43 |
21 | 宮崎県 | 243,000人 | 28.42人 | 52.28 |
22 | 香川県 | 212,000人 | 27.60人 | 49.99 |
23 | 福岡県 | 1,077,000人 | 27.50人 | 49.71 |
24 | 長崎県 | 293,000人 | 27.31人 | 49.16 |
25 | 奈良県 | 287,000人 | 27.20人 | 48.87 |
26 | 山口県 | 298,000人 | 27.02人 | 48.35 |
27 | 宮城県 | 486,000人 | 26.88人 | 47.97 |
28 | 茨城県 | 604,000人 | 26.62人 | 47.24 |
29 | 愛媛県 | 287,000人 | 26.33人 | 46.43 |
30 | 千葉県 | 1,262,000人 | 25.91人 | 45.25 |
31 | 秋田県 | 215,000人 | 25.84人 | 45.06 |
32 | 兵庫県 | 1,107,000人 | 25.82人 | 45.00 |
33 | 徳島県 | 153,000人 | 25.54人 | 44.22 |
34 | 栃木県 | 393,000人 | 25.52人 | 44.16 |
35 | 沖縄県 | 264,000人 | 25.46人 | 43.99 |
36 | 神奈川県 | 1,788,000人 | 25.26人 | 43.43 |
37 | 京都府 | 502,000人 | 25.05人 | 42.84 |
38 | 広島県 | 550,000人 | 25.05人 | 42.83 |
39 | 埼玉県 | 1,379,000人 | 24.43人 | 41.11 |
40 | 愛知県 | 1,386,000人 | 24.28人 | 40.69 |
41 | 新潟県 | 435,000人 | 23.98人 | 39.85 |
42 | 和歌山県 | 180,000人 | 23.81人 | 39.37 |
43 | 北海道 | 938,000人 | 21.91人 | 34.06 |
44 | 高知県 | 126,000人 | 21.76人 | 33.64 |
45 | 青森県 | 222,000人 | 21.39人 | 32.60 |
46 | 東京都 | 2,261,000人 | 21.11人 | 31.82 |
47 | 大阪府 | 1,379,000人 | 20.13人 | 29.09 |
全国 | 25,457,000人 | 25.72人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |