順位 | 都道府県 | 日本舞踊・踊り人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 14,000人 | 2.34人 | 76.12 |
2 | 岩手県 | 22,000人 | 2.17人 | 71.90 |
3 | 沖縄県 | 21,000人 | 2.03人 | 68.25 |
4 | 長崎県 | 21,000人 | 1.96人 | 66.54 |
5 | 佐賀県 | 12,000人 | 1.89人 | 64.84 |
6 | 鹿児島県 | 23,000人 | 1.80人 | 62.53 |
7 | 長野県 | 28,000人 | 1.70人 | 60.10 |
8 | 山梨県 | 11,000人 | 1.70人 | 59.99 |
9 | 石川県 | 15,000人 | 1.69人 | 59.73 |
10 | 秋田県 | 14,000人 | 1.68人 | 59.61 |
11 | 富山県 | 14,000人 | 1.66人 | 59.01 |
12 | 福井県 | 10,000人 | 1.65人 | 58.79 |
13 | 宮崎県 | 14,000人 | 1.64人 | 58.47 |
14 | 群馬県 | 22,000人 | 1.43人 | 53.34 |
15 | 新潟県 | 25,000人 | 1.38人 | 51.93 |
16 | 神奈川県 | 97,000人 | 1.37人 | 51.73 |
17 | 山形県 | 12,000人 | 1.35人 | 51.29 |
18 | 広島県 | 29,000人 | 1.32人 | 50.48 |
19 | 静岡県 | 38,000人 | 1.31人 | 50.24 |
20 | 熊本県 | 18,000人 | 1.31人 | 50.17 |
21 | 福岡県 | 51,000人 | 1.30人 | 50.02 |
22 | 香川県 | 10,000人 | 1.30人 | 50.01 |
23 | 宮城県 | 23,000人 | 1.27人 | 49.26 |
24 | 東京都 | 135,000人 | 1.26人 | 48.96 |
25 | 青森県 | 13,000人 | 1.25人 | 48.76 |
26 | 京都府 | 25,000人 | 1.25人 | 48.64 |
27 | 高知県 | 7,000人 | 1.21人 | 47.66 |
28 | 和歌山県 | 9,000人 | 1.19人 | 47.20 |
29 | 千葉県 | 55,000人 | 1.13人 | 45.65 |
30 | 鳥取県 | 5,000人 | 1.12人 | 45.32 |
31 | 愛知県 | 63,000人 | 1.10人 | 45.01 |
32 | 大分県 | 10,000人 | 1.10人 | 44.80 |
33 | 島根県 | 6,000人 | 1.09人 | 44.79 |
34 | 岐阜県 | 16,000人 | 1.02人 | 42.97 |
35 | 岡山県 | 15,000人 | 1.02人 | 42.80 |
36 | 愛媛県 | 11,000人 | 1.01人 | 42.62 |
37 | 栃木県 | 15,000人 | 0.97人 | 41.74 |
38 | 兵庫県 | 40,000人 | 0.93人 | 40.70 |
39 | 埼玉県 | 52,000人 | 0.92人 | 40.40 |
40 | 山口県 | 10,000人 | 0.91人 | 40.04 |
41 | 大阪府 | 61,000人 | 0.89人 | 39.63 |
42 | 福島県 | 13,000人 | 0.86人 | 38.88 |
43 | 奈良県 | 9,000人 | 0.85人 | 38.69 |
44 | 三重県 | 12,000人 | 0.85人 | 38.65 |
45 | 茨城県 | 17,000人 | 0.75人 | 36.07 |
46 | 北海道 | 29,000人 | 0.68人 | 34.26 |
47 | 滋賀県 | 6,000人 | 0.56人 | 31.41 |
全国 | 1,178,000人 | 1.19人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |