政党 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 18460405 | 34.68% |
公明党 | 7568081 | 14.22% |
民主党 | 7134215 | 13.40% |
日本維新の会 | 6355300 | 11.94% |
日本共産党 | 5154055 | 9.68% |
みんなの党 | 4755161 | 8.93% |
社会民主党 | 1255235 | 2.36% |
生活の党 | 943837 | 1.77% |
新党大地 | 523146 | 0.98% |
緑の党グリーンズジャパン | 457862 | 0.86% |
みどりの風 | 430673 | 0.81% |
幸福実現党 | 191644 | 0.36% |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 3,154票 | 1.02票 | 93.66 |
2 | 沖縄県 | 3,482票 | 0.64票 | 65.25 |
3 | 福井県 | 2,039票 | 0.60票 | 62.64 |
4 | 石川県 | 2,811票 | 0.56票 | 59.88 |
5 | 佐賀県 | 1,940票 | 0.56票 | 59.48 |
6 | 山口県 | 3,228票 | 0.56票 | 59.23 |
7 | 大分県 | 2,776票 | 0.55票 | 58.78 |
8 | 岩手県 | 3,254票 | 0.55票 | 58.67 |
9 | 青森県 | 2,775票 | 0.55票 | 58.53 |
10 | 富山県 | 2,348票 | 0.54票 | 58.11 |
11 | 愛媛県 | 3,023票 | 0.53票 | 57.61 |
12 | 岐阜県 | 4,382票 | 0.51票 | 55.66 |
13 | 島根県 | 1,736票 | 0.50票 | 55.15 |
14 | 熊本県 | 3,723票 | 0.50票 | 55.02 |
15 | 鳥取県 | 1,361票 | 0.49票 | 54.70 |
16 | 和歌山県 | 2,168票 | 0.49票 | 54.49 |
17 | 鹿児島県 | 3,253票 | 0.48票 | 53.58 |
18 | 香川県 | 1,954票 | 0.47票 | 52.81 |
19 | 福岡県 | 8,920票 | 0.45票 | 51.37 |
20 | 滋賀県 | 2,507票 | 0.43票 | 50.16 |
21 | 長野県 | 4,169票 | 0.43票 | 49.65 |
22 | 高知県 | 1,270票 | 0.42票 | 49.41 |
23 | 奈良県 | 2,554票 | 0.41票 | 48.60 |
24 | 長崎県 | 2,459票 | 0.41票 | 48.23 |
25 | 岡山県 | 3,036票 | 0.41票 | 48.16 |
26 | 宮崎県 | 1,800票 | 0.40票 | 47.88 |
27 | 愛知県 | 12,138票 | 0.40票 | 47.83 |
28 | 山梨県 | 1,486票 | 0.39票 | 47.05 |
29 | 広島県 | 4,370票 | 0.39票 | 46.67 |
30 | 三重県 | 3,229票 | 0.38票 | 46.56 |
31 | 兵庫県 | 8,550票 | 0.37票 | 45.19 |
32 | 群馬県 | 2,954票 | 0.36票 | 45.02 |
33 | 新潟県 | 3,754票 | 0.36票 | 44.76 |
34 | 秋田県 | 1,697票 | 0.35票 | 43.88 |
35 | 埼玉県 | 9,729票 | 0.33票 | 42.53 |
36 | 福島県 | 2,754票 | 0.33票 | 42.38 |
37 | 茨城県 | 3,802票 | 0.33票 | 42.34 |
38 | 北海道 | 7,919票 | 0.33票 | 42.23 |
39 | 静岡県 | 4,869票 | 0.32票 | 41.70 |
40 | 山形県 | 1,763票 | 0.32票 | 41.45 |
41 | 京都府 | 3,290票 | 0.31票 | 41.08 |
42 | 宮城県 | 2,798票 | 0.30票 | 40.24 |
43 | 栃木県 | 2,113票 | 0.27票 | 38.00 |
44 | 大阪府 | 9,389票 | 0.26票 | 37.06 |
45 | 東京都 | 14,099票 | 0.25票 | 36.63 |
46 | 千葉県 | 5,758票 | 0.24票 | 35.55 |
47 | 神奈川県 | 9,063票 | 0.23票 | 35.16 |
全国 | 191,644票 | 0.36票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2013) |