政党 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 18460405 | 34.68% |
公明党 | 7568081 | 14.22% |
民主党 | 7134215 | 13.40% |
日本維新の会 | 6355300 | 11.94% |
日本共産党 | 5154055 | 9.68% |
みんなの党 | 4755161 | 8.93% |
社会民主党 | 1255235 | 2.36% |
生活の党 | 943837 | 1.77% |
新党大地 | 523146 | 0.98% |
緑の党グリーンズジャパン | 457862 | 0.86% |
みどりの風 | 430673 | 0.81% |
幸福実現党 | 191644 | 0.36% |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 102,112票 | 17.19票 | 112.45 |
2 | 富山県 | 21,151票 | 4.87票 | 62.22 |
3 | 青森県 | 23,167票 | 4.56票 | 60.96 |
4 | 新潟県 | 45,183票 | 4.33票 | 60.04 |
5 | 千葉県 | 70,008票 | 2.87票 | 54.06 |
6 | 広島県 | 32,355票 | 2.86票 | 54.02 |
7 | 宮城県 | 23,043票 | 2.46票 | 52.41 |
8 | 東京都 | 120,836票 | 2.15票 | 51.12 |
9 | 秋田県 | 10,275票 | 2.11票 | 50.97 |
10 | 沖縄県 | 11,471票 | 2.10票 | 50.93 |
11 | 埼玉県 | 61,136票 | 2.07票 | 50.83 |
12 | 栃木県 | 14,854票 | 1.89票 | 50.08 |
13 | 茨城県 | 19,672票 | 1.69票 | 49.28 |
14 | 福島県 | 13,843票 | 1.65票 | 49.10 |
15 | 神奈川県 | 63,017票 | 1.60票 | 48.91 |
16 | 山梨県 | 5,958票 | 1.57票 | 48.77 |
17 | 群馬県 | 12,582票 | 1.55票 | 48.69 |
18 | 愛知県 | 42,747票 | 1.41票 | 48.14 |
19 | 長野県 | 13,480票 | 1.38票 | 47.99 |
20 | 岐阜県 | 11,280票 | 1.31票 | 47.70 |
21 | 山形県 | 6,827票 | 1.22票 | 47.36 |
22 | 愛媛県 | 6,808票 | 1.20票 | 47.28 |
23 | 静岡県 | 18,058票 | 1.18票 | 47.20 |
24 | 石川県 | 5,826票 | 1.17票 | 47.14 |
25 | 香川県 | 4,788票 | 1.15票 | 47.06 |
26 | 福井県 | 3,788票 | 1.12票 | 46.93 |
27 | 大分県 | 5,632票 | 1.11票 | 46.92 |
28 | 三重県 | 8,583票 | 1.02票 | 46.54 |
29 | 鳥取県 | 2,805票 | 1.02票 | 46.53 |
30 | 徳島県 | 3,113票 | 1.01票 | 46.48 |
31 | 熊本県 | 7,462票 | 1.00票 | 46.45 |
32 | 福岡県 | 19,736票 | 0.99票 | 46.43 |
33 | 岡山県 | 7,432票 | 0.99票 | 46.43 |
34 | 北海道 | 23,997票 | 0.99票 | 46.40 |
35 | 鹿児島県 | 6,623票 | 0.98票 | 46.35 |
36 | 奈良県 | 5,961票 | 0.96票 | 46.30 |
37 | 高知県 | 2,872票 | 0.96票 | 46.28 |
38 | 佐賀県 | 3,285票 | 0.95票 | 46.23 |
39 | 兵庫県 | 20,256票 | 0.87票 | 45.91 |
40 | 長崎県 | 5,151票 | 0.85票 | 45.85 |
41 | 滋賀県 | 4,884票 | 0.84票 | 45.82 |
42 | 山口県 | 4,898票 | 0.84票 | 45.81 |
43 | 京都府 | 8,827票 | 0.83票 | 45.77 |
44 | 大阪府 | 28,804票 | 0.79票 | 45.58 |
45 | 宮崎県 | 3,396票 | 0.76票 | 45.47 |
46 | 和歌山県 | 3,323票 | 0.75票 | 45.45 |
47 | 島根県 | 2,530票 | 0.73票 | 45.35 |
全国 | 943,837票 | 1.77票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2013) |