政党 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 18460405 | 34.68% |
公明党 | 7568081 | 14.22% |
民主党 | 7134215 | 13.40% |
日本維新の会 | 6355300 | 11.94% |
日本共産党 | 5154055 | 9.68% |
みんなの党 | 4755161 | 8.93% |
社会民主党 | 1255235 | 2.36% |
生活の党 | 943837 | 1.77% |
新党大地 | 523146 | 0.98% |
緑の党グリーンズジャパン | 457862 | 0.86% |
みどりの風 | 430673 | 0.81% |
幸福実現党 | 191644 | 0.36% |
順位 | 都道府県 | 増減率 |
1 | 石川県 | +14.70ポイント |
2 | 和歌山県 | +13.68ポイント |
3 | 鹿児島県 | +12.19ポイント |
4 | 群馬県 | +11.19ポイント |
5 | 大分県 | +11.02ポイント |
43 | 栃木県 | +4.86ポイント |
44 | 沖縄県 | +4.60ポイント |
45 | 北海道 | +3.74ポイント |
46 | 鳥取県 | +3.58ポイント |
47 | 大阪府 | +3.53ポイント |
全国平均 | +7.06ポイント |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 石川県 | 245,792票 | 49.35票 | 70.14 |
2 | 山口県 | 281,110票 | 48.38票 | 68.48 |
3 | 福井県 | 161,955票 | 47.78票 | 67.44 |
4 | 富山県 | 203,613票 | 46.87票 | 65.86 |
5 | 鹿児島県 | 317,063票 | 46.72票 | 65.60 |
6 | 島根県 | 157,896票 | 45.52票 | 63.52 |
7 | 香川県 | 183,656票 | 44.06票 | 61.01 |
8 | 群馬県 | 356,608票 | 43.91票 | 60.75 |
9 | 佐賀県 | 150,682票 | 43.41票 | 59.89 |
10 | 熊本県 | 313,398票 | 41.98票 | 57.42 |
11 | 鳥取県 | 115,477票 | 41.95票 | 57.36 |
12 | 和歌山県 | 184,861票 | 41.91票 | 57.30 |
13 | 青森県 | 212,354票 | 41.79票 | 57.09 |
14 | 愛媛県 | 232,283票 | 41.00票 | 55.73 |
15 | 秋田県 | 198,315票 | 40.70票 | 55.21 |
16 | 山形県 | 226,841票 | 40.59票 | 55.01 |
17 | 宮崎県 | 180,701票 | 40.39票 | 54.67 |
18 | 岐阜県 | 346,870票 | 40.16票 | 54.27 |
19 | 大分県 | 202,785票 | 40.14票 | 54.24 |
20 | 新潟県 | 409,002票 | 39.24票 | 52.68 |
21 | 広島県 | 438,854票 | 38.76票 | 51.85 |
22 | 茨城県 | 445,077票 | 38.33票 | 51.11 |
23 | 岡山県 | 284,617票 | 38.06票 | 50.65 |
24 | 長崎県 | 222,481票 | 36.82票 | 48.50 |
25 | 福島県 | 305,098票 | 36.33票 | 47.66 |
26 | 徳島県 | 111,547票 | 36.09票 | 47.25 |
27 | 滋賀県 | 208,451票 | 36.01票 | 47.10 |
28 | 奈良県 | 220,417票 | 35.56票 | 46.33 |
29 | 山梨県 | 133,301票 | 35.08票 | 45.49 |
30 | 高知県 | 104,556票 | 34.82票 | 45.04 |
31 | 福岡県 | 687,499票 | 34.63票 | 44.73 |
32 | 神奈川県 | 1,346,665票 | 34.26票 | 44.07 |
33 | 千葉県 | 834,215票 | 34.16票 | 43.90 |
34 | 三重県 | 282,099票 | 33.58票 | 42.91 |
35 | 静岡県 | 512,774票 | 33.57票 | 42.89 |
36 | 宮城県 | 313,029票 | 33.46票 | 42.69 |
37 | 岩手県 | 196,201票 | 33.04票 | 41.97 |
38 | 愛知県 | 996,401票 | 32.96票 | 41.84 |
39 | 栃木県 | 257,987票 | 32.83票 | 41.60 |
40 | 埼玉県 | 964,515票 | 32.72票 | 41.42 |
41 | 東京都 | 1,797,990票 | 31.92票 | 40.04 |
42 | 兵庫県 | 720,802票 | 30.85票 | 38.20 |
43 | 京都府 | 324,922票 | 30.67票 | 37.87 |
44 | 長野県 | 299,664票 | 30.63票 | 37.81 |
45 | 北海道 | 733,066票 | 30.18票 | 37.03 |
46 | 沖縄県 | 140,235票 | 25.65票 | 29.21 |
47 | 大阪府 | 896,680票 | 24.47票 | 27.16 |
全国 | 18,460,405票 | 34.68票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2013) |
「0に近くなる」と書かれているので、もしかして決定係数のことでしょうか。だとしたら見方は変わってきます。ただし、あれは回帰方程式の当てはまり具合を判断するものなので、相関とは似て非なるものと考えています。