業種 | 軒数 |
卸売業,小売業 | 1,407,414 |
宿泊業,飲食サービス業 | 728,027 |
建設業 | 515,080 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 490,081 |
製造業 | 487,191 |
医療,福祉 | 446,890 |
不動産業,物品賃貸業 | 385,072 |
サービス業(他に分類されないもの) | 365,457 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 232,305 |
教育,学習支援業 | 224,081 |
運輸業,郵便業 | 134,954 |
金融業,保険業 | 87,088 |
情報通信業 | 66,309 |
公務(他に分類されるものを除く) | 39,734 |
複合サービス事業 | 34,876 |
農業,林業 | 30,662 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 8,642 |
漁業 | 3,520 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1,983 |
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 4,963軒 | 628.23軒 | 69.99 |
2 | 新潟県 | 14,090軒 | 609.17軒 | 67.80 |
3 | 長野県 | 12,409軒 | 588.38軒 | 65.42 |
4 | 山形県 | 6,516軒 | 576.13軒 | 64.01 |
5 | 島根県 | 3,988軒 | 572.17軒 | 63.56 |
6 | 富山県 | 6,078軒 | 568.04軒 | 63.09 |
7 | 石川県 | 6,459軒 | 558.74軒 | 62.02 |
8 | 山梨県 | 4,626軒 | 550.06軒 | 61.02 |
9 | 秋田県 | 5,608軒 | 540.79軒 | 59.96 |
10 | 茨城県 | 15,753軒 | 539.67軒 | 59.83 |
11 | 群馬県 | 10,653軒 | 539.12軒 | 59.77 |
12 | 福島県 | 10,404軒 | 537.67軒 | 59.60 |
13 | 岐阜県 | 10,602軒 | 519.45軒 | 57.51 |
14 | 栃木県 | 10,018軒 | 505.96軒 | 55.97 |
15 | 静岡県 | 18,591軒 | 501.78軒 | 55.49 |
16 | 宮崎県 | 5,436軒 | 487.97軒 | 53.90 |
17 | 香川県 | 4,651軒 | 474.11軒 | 52.31 |
18 | 山口県 | 6,585軒 | 467.69軒 | 51.58 |
19 | 和歌山県 | 4,521軒 | 465.60軒 | 51.34 |
20 | 宮城県 | 10,819軒 | 464.73軒 | 51.24 |
21 | 徳島県 | 3,500軒 | 458.12軒 | 50.48 |
22 | 三重県 | 8,316軒 | 455.67軒 | 50.20 |
23 | 愛媛県 | 6,350軒 | 455.20軒 | 50.15 |
24 | 岩手県 | 5,801軒 | 451.79軒 | 49.76 |
25 | 青森県 | 5,910軒 | 447.39軒 | 49.25 |
26 | 滋賀県 | 6,248軒 | 441.24軒 | 48.55 |
27 | 大分県 | 5,152軒 | 439.97軒 | 48.40 |
28 | 佐賀県 | 3,665軒 | 438.92軒 | 48.28 |
29 | 高知県 | 3,229軒 | 437.53軒 | 48.12 |
30 | 岡山県 | 8,289軒 | 430.82軒 | 47.35 |
31 | 熊本県 | 7,719軒 | 430.27軒 | 47.29 |
32 | 鳥取県 | 2,444軒 | 425.78軒 | 46.77 |
33 | 長崎県 | 5,805軒 | 418.83軒 | 45.98 |
34 | 広島県 | 11,833軒 | 417.68軒 | 45.84 |
35 | 鹿児島県 | 6,952軒 | 416.79軒 | 45.74 |
36 | 北海道 | 22,295軒 | 412.87軒 | 45.29 |
37 | 福岡県 | 19,772軒 | 388.37軒 | 42.48 |
38 | 愛知県 | 27,958軒 | 375.02軒 | 40.95 |
39 | 埼玉県 | 27,107軒 | 374.46軒 | 40.89 |
40 | 京都府 | 8,965軒 | 343.49軒 | 37.34 |
41 | 千葉県 | 21,036軒 | 339.46軒 | 36.87 |
42 | 神奈川県 | 29,374軒 | 322.93軒 | 34.98 |
43 | 兵庫県 | 17,707軒 | 319.56軒 | 34.59 |
44 | 東京都 | 42,340軒 | 316.21軒 | 34.21 |
45 | 沖縄県 | 4,290軒 | 301.90軒 | 32.57 |
46 | 大阪府 | 26,402軒 | 298.80軒 | 32.21 |
47 | 奈良県 | 3,851軒 | 279.87軒 | 30.04 |
全国 | 515,080軒 | 405.31軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |