順位 | 都道府県 | 出荷額 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 生産年齢人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 三重県 | 10.90兆円 | 1,026.23万円 | 75.63 |
2 | 愛知県 | 46.05兆円 | 986.68万円 | 73.91 |
3 | 滋賀県 | 7.37兆円 | 856.19万円 | 68.21 |
4 | 山口県 | 6.30兆円 | 821.81万円 | 66.71 |
5 | 群馬県 | 9.05兆円 | 778.86万円 | 64.83 |
6 | 静岡県 | 16.37兆円 | 755.87万円 | 63.83 |
7 | 栃木県 | 8.80兆円 | 738.44万円 | 63.07 |
8 | 岡山県 | 7.79兆円 | 704.22万円 | 61.57 |
9 | 茨城県 | 12.04兆円 | 691.42万円 | 61.01 |
10 | 大分県 | 4.27兆円 | 654.86万円 | 59.42 |
11 | 富山県 | 3.81兆円 | 631.06万円 | 58.38 |
12 | 広島県 | 10.34兆円 | 620.81万円 | 57.93 |
13 | 愛媛県 | 4.09兆円 | 528.38万円 | 53.90 |
14 | 山梨県 | 2.44兆円 | 500.54万円 | 52.68 |
15 | 長野県 | 5.88兆円 | 497.41万円 | 52.54 |
16 | 和歌山県 | 2.65兆円 | 492.19万円 | 52.32 |
17 | 兵庫県 | 15.45兆円 | 470.33万円 | 51.36 |
18 | 岐阜県 | 5.37兆円 | 456.92万円 | 50.78 |
19 | 福井県 | 2.04兆円 | 453.17万円 | 50.61 |
20 | 香川県 | 2.49兆円 | 450.58万円 | 50.50 |
21 | 福島県 | 4.92兆円 | 440.48万円 | 50.06 |
22 | 石川県 | 2.81兆円 | 415.27万円 | 48.96 |
23 | 山形県 | 2.55兆円 | 404.92万円 | 48.51 |
24 | 徳島県 | 1.70兆円 | 399.64万円 | 48.28 |
25 | 佐賀県 | 1.82兆円 | 379.79万円 | 47.41 |
26 | 新潟県 | 4.78兆円 | 363.43万円 | 46.69 |
27 | 京都府 | 5.32兆円 | 341.16万円 | 45.72 |
28 | 千葉県 | 12.67兆円 | 331.82万円 | 45.31 |
29 | 岩手県 | 2.37兆円 | 326.03万円 | 45.06 |
30 | 大阪府 | 16.69兆円 | 310.03万円 | 44.36 |
31 | 神奈川県 | 17.48兆円 | 302.48万円 | 44.03 |
32 | 福岡県 | 9.22兆円 | 300.00万円 | 43.93 |
33 | 島根県 | 1.09兆円 | 288.73万円 | 43.43 |
34 | 埼玉県 | 12.76兆円 | 281.81万円 | 43.13 |
35 | 宮城県 | 4.02兆円 | 281.11万円 | 43.10 |
36 | 熊本県 | 2.71兆円 | 267.79万円 | 42.52 |
37 | 宮崎県 | 1.57兆円 | 254.59万円 | 41.94 |
38 | 奈良県 | 1.85兆円 | 233.56万円 | 41.02 |
39 | 青森県 | 1.70兆円 | 227.89万円 | 40.78 |
40 | 鹿児島県 | 2.05兆円 | 222.37万円 | 40.54 |
41 | 秋田県 | 1.22兆円 | 220.57万円 | 40.46 |
42 | 鳥取県 | 0.70兆円 | 217.39万円 | 40.32 |
43 | 長崎県 | 1.63兆円 | 210.09万円 | 40.00 |
44 | 北海道 | 6.54兆円 | 207.49万円 | 39.89 |
45 | 高知県 | 0.56兆円 | 141.03万円 | 36.98 |
46 | 東京都 | 8.37兆円 | 93.37万円 | 34.90 |
47 | 沖縄県 | 0.54兆円 | 60.59万円 | 33.47 |
全国 | 313.13兆円 | 408.99万円 | ||
単位人口:生産年齢人口1人あたり (2016) |