順位 | 都道府県 | 老舗企業数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 518軒 | 66.24軒 | 76.73 |
2 | 山形県 | 706軒 | 63.43軒 | 74.70 |
3 | 新潟県 | 1,319軒 | 57.70軒 | 70.56 |
4 | 島根県 | 367軒 | 53.19軒 | 67.30 |
5 | 富山県 | 518軒 | 48.82軒 | 64.14 |
6 | 京都府 | 1,255軒 | 48.18軒 | 63.68 |
7 | 長野県 | 889軒 | 42.58軒 | 59.63 |
8 | 石川県 | 473軒 | 41.10軒 | 58.56 |
9 | 佐賀県 | 324軒 | 39.13軒 | 57.14 |
10 | 山梨県 | 313軒 | 37.71軒 | 56.11 |
11 | 鳥取県 | 212軒 | 37.19軒 | 55.74 |
12 | 香川県 | 360軒 | 37.04軒 | 55.63 |
13 | 和歌山県 | 339軒 | 35.54軒 | 54.54 |
14 | 秋田県 | 349軒 | 34.55軒 | 53.83 |
15 | 三重県 | 624軒 | 34.51軒 | 53.80 |
16 | 福島県 | 647軒 | 34.04軒 | 53.46 |
17 | 徳島県 | 254軒 | 33.87軒 | 53.33 |
18 | 滋賀県 | 478軒 | 33.83軒 | 53.31 |
19 | 岡山県 | 583軒 | 30.44軒 | 50.86 |
20 | 静岡県 | 1,085軒 | 29.42軒 | 50.12 |
21 | 岩手県 | 351軒 | 27.68軒 | 48.86 |
22 | 岐阜県 | 559軒 | 27.65軒 | 48.84 |
23 | 奈良県 | 362軒 | 26.70軒 | 48.15 |
24 | 群馬県 | 518軒 | 26.34軒 | 47.89 |
25 | 大分県 | 299軒 | 25.78軒 | 47.49 |
26 | 広島県 | 726軒 | 25.59軒 | 47.35 |
27 | 愛媛県 | 346軒 | 25.16軒 | 47.05 |
28 | 山口県 | 349軒 | 25.04軒 | 46.95 |
29 | 高知県 | 179軒 | 24.83軒 | 46.80 |
30 | 栃木県 | 485軒 | 24.67軒 | 46.69 |
31 | 長崎県 | 325軒 | 23.78軒 | 46.04 |
32 | 茨城県 | 658軒 | 22.65軒 | 45.23 |
33 | 青森県 | 285軒 | 22.04軒 | 44.79 |
34 | 宮城県 | 506軒 | 21.72軒 | 44.55 |
35 | 熊本県 | 376軒 | 21.20軒 | 44.18 |
36 | 愛知県 | 1,517軒 | 20.21軒 | 43.46 |
37 | 東京都 | 2,656軒 | 19.50軒 | 42.95 |
38 | 兵庫県 | 1,047軒 | 18.97軒 | 42.57 |
39 | 大阪府 | 1,532軒 | 17.34軒 | 41.39 |
40 | 北海道 | 925軒 | 17.28軒 | 41.35 |
41 | 宮崎県 | 168軒 | 15.33軒 | 39.94 |
42 | 福岡県 | 685軒 | 13.42軒 | 38.56 |
43 | 千葉県 | 718軒 | 11.51軒 | 37.18 |
44 | 埼玉県 | 825軒 | 11.32軒 | 37.04 |
45 | 鹿児島県 | 183軒 | 11.18軒 | 36.94 |
46 | 神奈川県 | 762軒 | 8.33軒 | 34.88 |
47 | 沖縄県 | 17軒 | 1.18軒 | 29.72 |
全国 | 28,972軒 | 22.83軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |