順位 | 都道府県 | 人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山形県 | 36.8万人 | 32.74人 | 75.32 |
2 | 福井県 | 22.1万人 | 28.04人 | 68.43 |
3 | 新潟県 | 61.2万人 | 26.56人 | 66.25 |
4 | 秋田県 | 26.3万人 | 25.70人 | 64.99 |
5 | 富山県 | 26.5万人 | 24.88人 | 63.79 |
6 | 岩手県 | 31.1万人 | 24.29人 | 62.92 |
7 | 福島県 | 45.9万人 | 23.99人 | 62.48 |
8 | 島根県 | 16.1万人 | 23.18人 | 61.29 |
9 | 佐賀県 | 19.2万人 | 23.04人 | 61.09 |
10 | 鳥取県 | 13.2万人 | 22.96人 | 60.96 |
11 | 青森県 | 28.3万人 | 21.63人 | 59.01 |
12 | 岐阜県 | 43.0万人 | 21.17人 | 58.33 |
13 | 長野県 | 41.1万人 | 19.57人 | 55.99 |
14 | 栃木県 | 37.8万人 | 19.12人 | 55.32 |
15 | 静岡県 | 70.6万人 | 19.06人 | 55.24 |
16 | 宮城県 | 44.3万人 | 18.98人 | 55.12 |
17 | 茨城県 | 54.3万人 | 18.61人 | 54.58 |
18 | 石川県 | 20.3万人 | 17.57人 | 53.06 |
19 | 滋賀県 | 24.3万人 | 17.22人 | 52.54 |
20 | 熊本県 | 28.8万人 | 16.10人 | 50.90 |
21 | 徳島県 | 12.0万人 | 15.91人 | 50.61 |
22 | 山梨県 | 13.1万人 | 15.70人 | 50.30 |
23 | 群馬県 | 29.6万人 | 14.99人 | 49.26 |
24 | 三重県 | 27.1万人 | 14.90人 | 49.13 |
25 | 岡山県 | 27.8万人 | 14.48人 | 48.51 |
26 | 長崎県 | 18.4万人 | 13.38人 | 46.90 |
27 | 香川県 | 12.9万人 | 13.26人 | 46.72 |
28 | 愛知県 | 94.4万人 | 12.61人 | 45.76 |
29 | 奈良県 | 17.1万人 | 12.54人 | 45.67 |
30 | 和歌山県 | 11.9万人 | 12.32人 | 45.35 |
31 | 大分県 | 13.9万人 | 11.95人 | 44.79 |
32 | 愛媛県 | 13.7万人 | 9.88人 | 41.76 |
33 | 千葉県 | 60.2万人 | 9.68人 | 41.46 |
34 | 山口県 | 13.5万人 | 9.63人 | 41.40 |
35 | 福岡県 | 49.0万人 | 9.60人 | 41.35 |
36 | 兵庫県 | 52.4万人 | 9.46人 | 41.15 |
37 | 埼玉県 | 68.4万人 | 9.41人 | 41.07 |
38 | 宮崎県 | 10.4万人 | 9.40人 | 41.05 |
39 | 高知県 | 6.8万人 | 9.35人 | 40.99 |
40 | 広島県 | 26.2万人 | 9.22人 | 40.79 |
41 | 沖縄県 | 12.7万人 | 8.87人 | 40.28 |
42 | 京都府 | 22.8万人 | 8.73人 | 40.06 |
43 | 北海道 | 36.7万人 | 6.83人 | 37.27 |
44 | 神奈川県 | 56.7万人 | 6.21人 | 36.38 |
45 | 大阪府 | 53.1万人 | 6.00人 | 36.07 |
46 | 鹿児島県 | 8.7万人 | 5.27人 | 34.99 |
47 | 東京都 | 56.2万人 | 4.16人 | 33.35 |
全国 | 1,516.9万人 | 11.93人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2015) |