順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 夫婦1000組 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 1,119組 | 8.28組 | 72.18 |
2 | 高知県 | 1,320組 | 8.05組 | 69.34 |
3 | 徳島県 | 1,419組 | 7.86組 | 67.10 |
4 | 島根県 | 1,322組 | 7.83組 | 66.73 |
5 | 長野県 | 4,000組 | 7.61組 | 63.98 |
6 | 福井県 | 1,469組 | 7.54組 | 63.04 |
7 | 富山県 | 1,982組 | 7.42組 | 61.54 |
8 | 岡山県 | 3,343組 | 7.34組 | 60.59 |
9 | 滋賀県 | 2,553組 | 7.33組 | 60.51 |
10 | 山口県 | 2,434組 | 7.22組 | 59.10 |
11 | 香川県 | 1,702組 | 7.21組 | 59.02 |
12 | 岐阜県 | 3,589組 | 7.00組 | 56.42 |
13 | 大分県 | 1,925組 | 6.94組 | 55.64 |
14 | 三重県 | 3,119組 | 6.91組 | 55.33 |
15 | 宮崎県 | 1,802組 | 6.90組 | 55.18 |
16 | 鹿児島県 | 2,627組 | 6.88組 | 54.93 |
17 | 熊本県 | 2,830組 | 6.75組 | 53.29 |
18 | 静岡県 | 6,150組 | 6.74組 | 53.23 |
19 | 群馬県 | 3,208組 | 6.69組 | 52.52 |
20 | 石川県 | 1,832組 | 6.60組 | 51.42 |
21 | 京都府 | 3,873組 | 6.51組 | 50.38 |
22 | 広島県 | 4,401組 | 6.47組 | 49.91 |
23 | 佐賀県 | 1,257組 | 6.45組 | 49.55 |
24 | 秋田県 | 1,637組 | 6.44組 | 49.43 |
25 | 沖縄県 | 1,851組 | 6.41組 | 49.12 |
26 | 千葉県 | 9,564組 | 6.36組 | 48.51 |
27 | 山梨県 | 1,283組 | 6.34組 | 48.26 |
28 | 埼玉県 | 11,139組 | 6.33組 | 48.06 |
29 | 岩手県 | 1,918組 | 6.29組 | 47.65 |
30 | 新潟県 | 3,539組 | 6.21組 | 46.59 |
31 | 山形県 | 1,724組 | 6.09組 | 45.10 |
32 | 茨城県 | 4,352組 | 6.08組 | 45.09 |
33 | 奈良県 | 2,072組 | 6.06組 | 44.77 |
34 | 神奈川県 | 12,788組 | 5.92組 | 43.06 |
35 | 栃木県 | 2,789組 | 5.76組 | 41.13 |
36 | 愛媛県 | 1,887組 | 5.74組 | 40.77 |
37 | 福島県 | 2,584組 | 5.67組 | 40.00 |
38 | 愛知県 | 10,118組 | 5.66組 | 39.89 |
39 | 福岡県 | 6,409組 | 5.65組 | 39.66 |
40 | 宮城県 | 3,063組 | 5.64組 | 39.63 |
41 | 青森県 | 1,712組 | 5.64組 | 39.54 |
42 | 兵庫県 | 7,458組 | 5.63組 | 39.41 |
43 | 大阪府 | 10,958組 | 5.53組 | 38.25 |
44 | 和歌山県 | 1,284組 | 5.46組 | 37.40 |
45 | 長崎県 | 1,723組 | 5.37組 | 36.23 |
46 | 東京都 | 14,748組 | 5.13組 | 33.32 |
47 | 北海道 | 5,971組 | 4.72組 | 28.19 |
全国 | 181,847組 | 6.09組 | ||
単位人口:夫婦1000組あたり (2015) |