順位 | 都道府県 | ひとり暮らし | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 50代100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 287,855人 | 18.93人 | 88.07 |
2 | 大阪府 | 158,052人 | 15.26人 | 71.45 |
3 | 北海道 | 112,448人 | 14.58人 | 68.41 |
4 | 福岡県 | 90,299人 | 13.44人 | 63.21 |
5 | 沖縄県 | 25,650人 | 13.36人 | 62.86 |
6 | 神奈川県 | 139,503人 | 12.98人 | 61.13 |
7 | 鹿児島県 | 32,388人 | 12.90人 | 60.79 |
8 | 高知県 | 13,150人 | 12.64人 | 59.62 |
9 | 京都府 | 36,085人 | 11.64人 | 55.07 |
10 | 宮崎県 | 19,054人 | 11.62人 | 54.97 |
11 | 愛知県 | 100,525人 | 11.55人 | 54.68 |
12 | 愛媛県 | 22,446人 | 11.51人 | 54.49 |
13 | 千葉県 | 90,009人 | 11.45人 | 54.22 |
14 | 広島県 | 41,350人 | 11.39人 | 53.94 |
15 | 埼玉県 | 102,730人 | 11.36人 | 53.82 |
16 | 兵庫県 | 79,290人 | 11.34人 | 53.73 |
17 | 長崎県 | 23,425人 | 11.26人 | 53.36 |
18 | 山口県 | 21,206人 | 10.99人 | 52.12 |
19 | 青森県 | 22,076人 | 10.93人 | 51.85 |
20 | 大分県 | 17,737人 | 10.75人 | 51.04 |
21 | 宮城県 | 33,530人 | 10.38人 | 49.37 |
22 | 岩手県 | 19,439人 | 10.18人 | 48.45 |
23 | 香川県 | 13,189人 | 9.99人 | 47.60 |
24 | 静岡県 | 49,497人 | 9.96人 | 47.46 |
25 | 熊本県 | 25,377人 | 9.95人 | 47.42 |
26 | 栃木県 | 28,097人 | 9.89人 | 47.16 |
27 | 石川県 | 14,279人 | 9.71人 | 46.35 |
28 | 岡山県 | 23,274人 | 9.62人 | 45.91 |
29 | 徳島県 | 10,525人 | 9.57人 | 45.69 |
30 | 山梨県 | 10,803人 | 9.48人 | 45.27 |
31 | 福島県 | 27,637人 | 9.34人 | 44.64 |
32 | 島根県 | 9,132人 | 9.32人 | 44.56 |
33 | 三重県 | 21,980人 | 9.31人 | 44.53 |
34 | 長野県 | 25,519人 | 9.31人 | 44.53 |
35 | 和歌山県 | 12,345人 | 9.28人 | 44.39 |
36 | 群馬県 | 24,424人 | 9.25人 | 44.25 |
37 | 茨城県 | 37,349人 | 9.11人 | 43.61 |
38 | 新潟県 | 29,424人 | 8.92人 | 42.73 |
39 | 鳥取県 | 7,205人 | 8.79人 | 42.15 |
40 | 滋賀県 | 15,223人 | 8.70人 | 41.75 |
41 | 佐賀県 | 10,163人 | 8.40人 | 40.39 |
42 | 秋田県 | 13,710人 | 8.31人 | 39.98 |
43 | 富山県 | 10,984人 | 7.85人 | 37.89 |
44 | 福井県 | 8,317人 | 7.77人 | 37.56 |
45 | 奈良県 | 13,867人 | 7.70人 | 37.24 |
46 | 岐阜県 | 19,464人 | 7.32人 | 35.49 |
47 | 山形県 | 12,188人 | 7.17人 | 34.82 |
全国 | 1,962,219人 | 11.94人 | ||
単位人口:50代100人あたり (2010) |