順位 | 都道府県 | 普及率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 74.9% | 62.64 |
2 | 富山県 | 72.8% | 61.40 |
3 | 福井県 | 72.5% | 61.22 |
4 | 群馬県 | 72.0% | 60.93 |
5 | 山形県 | 70.4% | 59.98 |
6 | 栃木県 | 69.5% | 59.45 |
7 | 新潟県 | 69.4% | 59.39 |
7 | 山梨県 | 69.4% | 59.39 |
9 | 岐阜県 | 67.3% | 58.15 |
10 | 島根県 | 66.7% | 57.80 |
11 | 三重県 | 66.4% | 57.62 |
12 | 茨城県 | 66.0% | 57.38 |
13 | 佐賀県 | 65.4% | 57.03 |
14 | 福島県 | 65.3% | 56.97 |
15 | 岡山県 | 64.4% | 56.44 |
16 | 石川県 | 64.3% | 56.38 |
17 | 徳島県 | 63.6% | 55.97 |
18 | 宮崎県 | 62.3% | 55.20 |
19 | 香川県 | 61.9% | 54.96 |
20 | 鳥取県 | 61.5% | 54.73 |
21 | 秋田県 | 61.1% | 54.49 |
22 | 大分県 | 60.7% | 54.25 |
23 | 岩手県 | 60.3% | 54.02 |
24 | 和歌山県 | 59.5% | 53.54 |
25 | 静岡県 | 58.3% | 52.83 |
26 | 鹿児島県 | 56.9% | 52.01 |
27 | 熊本県 | 56.5% | 51.77 |
28 | 青森県 | 55.9% | 51.42 |
29 | 滋賀県 | 55.0% | 50.88 |
30 | 山口県 | 54.7% | 50.71 |
31 | 高知県 | 51.4% | 48.76 |
32 | 愛知県 | 51.3% | 48.70 |
33 | 宮城県 | 49.9% | 47.87 |
34 | 愛媛県 | 47.4% | 46.39 |
35 | 長崎県 | 43.0% | 43.80 |
36 | 広島県 | 42.8% | 43.68 |
37 | 奈良県 | 42.2% | 43.32 |
38 | 沖縄県 | 41.7% | 43.03 |
39 | 福岡県 | 39.1% | 41.49 |
40 | 北海道 | 36.9% | 40.19 |
41 | 千葉県 | 29.4% | 35.76 |
42 | 埼玉県 | 28.4% | 35.17 |
43 | 兵庫県 | 28.1% | 34.99 |
44 | 京都府 | 24.4% | 32.81 |
45 | 神奈川県 | 14.0% | 26.66 |
46 | 大阪府 | 12.5% | 25.78 |
47 | 東京都 | 7.2% | 22.64 |
全国 | 40.7% |
以下のところにありますので参照ください。
「平成21年全国消費実態調査 調査の結果」
http://www.stat.go.jp/data/zensho/2009/index.htm
↓
「平成21年全国消費実態調査関連情報」
↓
「統計表一覧」
↓
「主要耐久消費財編 報告書掲載表」
↓
「地域別1000世帯当たり主要耐久消費財の所有数量及び普及率 二人以上の世帯・勤労者世帯」
のエクセルに
・自動車普及率(1台)
・自動車普及率(2台)
・自動車普及率(3台以上)
の項目があり、2台と3台以上を合計しています。