気象庁の観測データから降水量ランキング。気象庁では地方気象台のデータを都道府県の値としており、このサイトでもこれにならっている。ほとんどの地方気象台が県庁所在地にあるが、以下の県では県庁所在地と地方気象台所在地が異なっている。
埼玉県:熊谷市 千葉県:銚子市 滋賀県:彦根市 山口県:下関市
気象庁では過去30年間のデータから平年値を出しており、ここでは1981年から2010年のデータによる平年値を比較している。
年間降水量の全国平均は1,610.6mm。これは気象庁のデータによる各都道府県の年間降水量を相加平均したもので、気象庁が発表したものではない。
全国で最も降水量が多いのは高知県で2,547.5mm。2位以下は宮崎県、石川県、静岡県、富山県と続いている。太平洋岸と北陸が上位に入っている。
月間降水量の推移を見ると太平洋岸では夏に降水量が多く、北陸では冬に多い。太平洋岸の夏の雨と、日本海岸の冬の雪が降水量を押し上げる原因となっているようだ。
分布地図を見ると、海沿いで降水量が多く、内陸や内海で降水量が少ない。太平洋側では黒潮や夏季の太平洋高気圧の影響を受け年間を通して高温で降水量も多い関東以西と東北地方では降水量が大きく異なっている。
相関ランキングを見ると高い相関を示すものは見あたらない。現代では降水量が生活習慣や産業に与える影響は大きくないようだ。
データ出典 気象庁
□ 年間降水量ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 降水量 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 2,547.5mm | 72.83 |
2 | 宮崎県 | 2,508.5mm | 71.88 |
3 | 石川県 | 2,398.9mm | 69.21 |
4 | 静岡県 | 2,324.9mm | 67.40 |
5 | 富山県 | 2,300.0mm | 66.80 |
6 | 鹿児島県 | 2,265.7mm | 65.96 |
7 | 福井県 | 2,237.6mm | 65.28 |
8 | 沖縄県 | 2,040.8mm | 60.48 |
9 | 熊本県 | 1,985.8mm | 59.14 |
10 | 鳥取県 | 1,914.0mm | 57.39 |
11 | 佐賀県 | 1,870.1mm | 56.32 |
12 | 長崎県 | 1,857.7mm | 56.02 |
13 | 岐阜県 | 1,827.5mm | 55.28 |
14 | 新潟県 | 1,821.0mm | 55.13 |
15 | 島根県 | 1,787.2mm | 54.30 |
16 | 神奈川県 | 1,688.6mm | 51.90 |
17 | 秋田県 | 1,686.2mm | 51.84 |
18 | 山口県 | 1,684.3mm | 51.80 |
19 | 千葉県 | 1,659.8mm | 51.20 |
20 | 大分県 | 1,644.6mm | 50.83 |
21 | 福岡県 | 1,612.3mm | 50.04 |
22 | 三重県 | 1,581.4mm | 49.29 |
23 | 滋賀県 | 1,570.9mm | 49.03 |
24 | 広島県 | 1,537.6mm | 48.22 |
25 | 愛知県 | 1,535.3mm | 48.17 |
26 | 東京都 | 1,528.8mm | 48.01 |
27 | 栃木県 | 1,493.1mm | 47.14 |
28 | 京都府 | 1,491.3mm | 47.09 |
29 | 徳島県 | 1,453.8mm | 46.18 |
30 | 茨城県 | 1,353.8mm | 43.74 |
31 | 和歌山県 | 1,316.9mm | 42.84 |
32 | 奈良県 | 1,316.0mm | 42.82 |
33 | 愛媛県 | 1,314.9mm | 42.80 |
34 | 青森県 | 1,300.1mm | 42.43 |
35 | 埼玉県 | 1,286.3mm | 42.10 |
36 | 大阪府 | 1,279.0mm | 41.92 |
37 | 岩手県 | 1,266.0mm | 41.60 |
38 | 宮城県 | 1,254.1mm | 41.31 |
39 | 群馬県 | 1,248.5mm | 41.18 |
40 | 兵庫県 | 1,216.2mm | 40.39 |
41 | 福島県 | 1,166.0mm | 39.17 |
42 | 山形県 | 1,163.0mm | 39.09 |
43 | 山梨県 | 1,135.2mm | 38.42 |
44 | 北海道 | 1,106.5mm | 37.72 |
45 | 岡山県 | 1,105.9mm | 37.70 |
46 | 香川県 | 1,082.3mm | 37.13 |
47 | 長野県 | 932.7mm | 33.48 |
全国 | 1,610.6mm |
皆さんに同感!!
高知が1位で近くの意外で香川が46位って。。
面白い!!!笑