順位 | 都道府県 | 編み物・手芸人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 京都府 | 251,000人 | 12.52人 | 73.67 |
2 | 兵庫県 | 504,000人 | 11.76人 | 66.73 |
3 | 北海道 | 498,000人 | 11.63人 | 65.62 |
4 | 奈良県 | 122,000人 | 11.56人 | 64.99 |
5 | 宮城県 | 205,000人 | 11.34人 | 62.96 |
6 | 神奈川県 | 800,000人 | 11.30人 | 62.62 |
7 | 岡山県 | 165,000人 | 11.18人 | 61.52 |
8 | 岩手県 | 113,000人 | 11.14人 | 61.20 |
9 | 千葉県 | 533,000人 | 10.94人 | 59.38 |
10 | 東京都 | 1,171,000人 | 10.93人 | 59.30 |
11 | 三重県 | 154,000人 | 10.93人 | 59.27 |
12 | 滋賀県 | 115,000人 | 10.82人 | 58.26 |
13 | 広島県 | 231,000人 | 10.52人 | 55.56 |
14 | 山口県 | 116,000人 | 10.52人 | 55.54 |
15 | 埼玉県 | 593,000人 | 10.50人 | 55.43 |
16 | 長野県 | 169,000人 | 10.27人 | 53.34 |
17 | 山形県 | 91,000人 | 10.26人 | 53.22 |
18 | 島根県 | 55,000人 | 10.04人 | 51.20 |
19 | 大阪府 | 687,000人 | 10.03人 | 51.15 |
20 | 福島県 | 151,000人 | 10.00人 | 50.87 |
21 | 群馬県 | 153,000人 | 9.97人 | 50.64 |
22 | 岐阜県 | 155,000人 | 9.91人 | 50.07 |
23 | 秋田県 | 82,000人 | 9.86人 | 49.57 |
24 | 富山県 | 83,000人 | 9.83人 | 49.38 |
25 | 静岡県 | 283,000人 | 9.77人 | 48.76 |
26 | 石川県 | 86,000人 | 9.67人 | 47.93 |
27 | 愛知県 | 550,000人 | 9.64人 | 47.58 |
28 | 青森県 | 100,000人 | 9.63人 | 47.57 |
29 | 福岡県 | 377,000人 | 9.63人 | 47.51 |
30 | 鹿児島県 | 123,000人 | 9.62人 | 47.42 |
31 | 鳥取県 | 43,000人 | 9.60人 | 47.25 |
32 | 福井県 | 58,000人 | 9.57人 | 47.00 |
33 | 山梨県 | 61,000人 | 9.41人 | 45.58 |
34 | 長崎県 | 100,000人 | 9.32人 | 44.73 |
35 | 茨城県 | 210,000人 | 9.26人 | 44.15 |
36 | 新潟県 | 167,000人 | 9.21人 | 43.71 |
37 | 和歌山県 | 69,000人 | 9.13人 | 42.99 |
38 | 香川県 | 70,000人 | 9.11人 | 42.88 |
39 | 栃木県 | 139,000人 | 9.03人 | 42.08 |
40 | 愛媛県 | 98,000人 | 8.99人 | 41.76 |
41 | 大分県 | 81,000人 | 8.87人 | 40.69 |
42 | 佐賀県 | 55,000人 | 8.66人 | 38.79 |
43 | 熊本県 | 119,000人 | 8.65人 | 38.67 |
44 | 宮崎県 | 72,000人 | 8.42人 | 36.62 |
45 | 高知県 | 45,000人 | 7.77人 | 30.76 |
46 | 徳島県 | 46,000人 | 7.68人 | 29.92 |
47 | 沖縄県 | 73,000人 | 7.04人 | 24.15 |
全国 | 10,227,000人 | 10.33人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |