順位 | 都道府県 | 陶芸・工芸人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 京都府 | 60,000人 | 2.99人 | 77.01 |
2 | 東京都 | 292,000人 | 2.73人 | 70.83 |
3 | 奈良県 | 28,000人 | 2.65人 | 69.17 |
4 | 神奈川県 | 177,000人 | 2.50人 | 65.62 |
5 | 宮城県 | 45,000人 | 2.49人 | 65.36 |
6 | 千葉県 | 113,000人 | 2.32人 | 61.46 |
7 | 愛知県 | 128,000人 | 2.24人 | 59.68 |
8 | 島根県 | 12,000人 | 2.19人 | 58.46 |
9 | 山梨県 | 14,000人 | 2.16人 | 57.79 |
10 | 群馬県 | 33,000人 | 2.15人 | 57.57 |
11 | 埼玉県 | 121,000人 | 2.14人 | 57.40 |
12 | 広島県 | 47,000人 | 2.14人 | 57.32 |
13 | 岐阜県 | 33,000人 | 2.11人 | 56.62 |
14 | 長野県 | 34,000人 | 2.07人 | 55.63 |
15 | 鳥取県 | 9,000人 | 2.01人 | 54.29 |
16 | 山形県 | 17,000人 | 1.92人 | 52.16 |
17 | 兵庫県 | 82,000人 | 1.91人 | 52.07 |
18 | 栃木県 | 29,000人 | 1.88人 | 51.39 |
19 | 大阪府 | 128,000人 | 1.87人 | 51.06 |
20 | 静岡県 | 54,000人 | 1.86人 | 50.94 |
21 | 大分県 | 17,000人 | 1.86人 | 50.90 |
22 | 茨城県 | 42,000人 | 1.85人 | 50.65 |
23 | 岡山県 | 27,000人 | 1.83人 | 50.15 |
24 | 福島県 | 27,000人 | 1.79人 | 49.20 |
25 | 富山県 | 15,000人 | 1.78人 | 48.95 |
26 | 宮崎県 | 15,000人 | 1.75人 | 48.42 |
27 | 高知県 | 10,000人 | 1.73人 | 47.79 |
28 | 和歌山県 | 13,000人 | 1.72人 | 47.62 |
29 | 三重県 | 24,000人 | 1.70人 | 47.25 |
30 | 滋賀県 | 18,000人 | 1.69人 | 47.01 |
31 | 北海道 | 71,000人 | 1.66人 | 46.21 |
32 | 新潟県 | 29,000人 | 1.60人 | 44.83 |
33 | 佐賀県 | 10,000人 | 1.57人 | 44.28 |
34 | 鹿児島県 | 20,000人 | 1.56人 | 44.03 |
35 | 福岡県 | 60,000人 | 1.53人 | 43.30 |
36 | 徳島県 | 9,000人 | 1.50人 | 42.61 |
37 | 岩手県 | 15,000人 | 1.48人 | 42.08 |
38 | 愛媛県 | 16,000人 | 1.47人 | 41.82 |
39 | 石川県 | 13,000人 | 1.46人 | 41.69 |
40 | 山口県 | 16,000人 | 1.45人 | 41.42 |
41 | 沖縄県 | 14,000人 | 1.35人 | 39.10 |
42 | 福井県 | 8,000人 | 1.32人 | 38.41 |
43 | 熊本県 | 17,000人 | 1.24人 | 36.46 |
44 | 長崎県 | 13,000人 | 1.21人 | 35.90 |
45 | 香川県 | 9,000人 | 1.17人 | 34.99 |
46 | 秋田県 | 9,000人 | 1.08人 | 32.91 |
47 | 青森県 | 10,000人 | 0.96人 | 30.18 |
全国 | 2,000,000人 | 2.02人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |