順位 | 都道府県 | 家政・家事学習人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 1,314,000人 | 12.27人 | 69.77 |
2 | 滋賀県 | 124,000人 | 11.67人 | 65.40 |
3 | 福岡県 | 452,000人 | 11.54人 | 64.51 |
4 | 神奈川県 | 816,000人 | 11.53人 | 64.39 |
5 | 大阪府 | 784,000人 | 11.45人 | 63.81 |
6 | 京都府 | 223,000人 | 11.13人 | 61.49 |
7 | 兵庫県 | 475,000人 | 11.08人 | 61.15 |
8 | 岡山県 | 163,000人 | 11.04人 | 60.88 |
9 | 千葉県 | 534,000人 | 10.96人 | 60.30 |
10 | 宮城県 | 196,000人 | 10.84人 | 59.41 |
11 | 奈良県 | 114,000人 | 10.81人 | 59.16 |
12 | 広島県 | 233,000人 | 10.61人 | 57.74 |
13 | 富山県 | 89,000人 | 10.55人 | 57.26 |
14 | 茨城県 | 239,000人 | 10.53人 | 57.18 |
15 | 山口県 | 114,000人 | 10.34人 | 55.74 |
16 | 群馬県 | 158,000人 | 10.30人 | 55.48 |
17 | 山形県 | 90,000人 | 10.15人 | 54.37 |
18 | 福井県 | 60,000人 | 9.90人 | 52.59 |
19 | 香川県 | 75,000人 | 9.77人 | 51.61 |
20 | 佐賀県 | 62,000人 | 9.76人 | 51.59 |
21 | 愛知県 | 547,000人 | 9.58人 | 50.28 |
22 | 栃木県 | 147,000人 | 9.55人 | 50.01 |
23 | 長野県 | 157,000人 | 9.54人 | 50.00 |
24 | 愛媛県 | 103,000人 | 9.45人 | 49.31 |
25 | 埼玉県 | 532,000人 | 9.42人 | 49.13 |
26 | 山梨県 | 61,000人 | 9.41人 | 49.05 |
27 | 岩手県 | 95,000人 | 9.37人 | 48.72 |
28 | 三重県 | 132,000人 | 9.37人 | 48.72 |
29 | 北海道 | 394,000人 | 9.20人 | 47.52 |
30 | 福島県 | 136,000人 | 9.01人 | 46.09 |
31 | 島根県 | 49,000人 | 8.94人 | 45.62 |
32 | 熊本県 | 123,000人 | 8.94人 | 45.60 |
33 | 鳥取県 | 40,000人 | 8.93人 | 45.53 |
34 | 岐阜県 | 139,000人 | 8.89人 | 45.23 |
35 | 石川県 | 78,000人 | 8.77人 | 44.41 |
36 | 静岡県 | 252,000人 | 8.70人 | 43.84 |
37 | 長崎県 | 93,000人 | 8.67人 | 43.63 |
38 | 和歌山県 | 65,000人 | 8.60人 | 43.13 |
39 | 大分県 | 78,000人 | 8.54人 | 42.73 |
40 | 鹿児島県 | 109,000人 | 8.52人 | 42.58 |
41 | 徳島県 | 51,000人 | 8.51人 | 42.52 |
42 | 新潟県 | 145,000人 | 7.99人 | 38.74 |
43 | 秋田県 | 66,000人 | 7.93人 | 38.30 |
44 | 沖縄県 | 75,000人 | 7.23人 | 33.21 |
45 | 宮崎県 | 61,000人 | 7.13人 | 32.50 |
46 | 高知県 | 37,000人 | 6.39人 | 27.10 |
47 | 青森県 | 60,000人 | 5.78人 | 22.67 |
全国 | 10,134,000人 | 10.24人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |