社会生活基本調査から25歳以上子育て支援活動人口のランキング。この1年間に子供を対象とした活動をおこなった25歳以上の人数を比較している。25歳未満には学生が多く、大人と行動パターンが違う可能性があるため、「県民性」というサイトの性格も考慮して除外している。同統計では抽出結果から各都道府県の総人数を推計しており、ここではその数字を使っている。
同調査によると、子供を対象とした活動として
・赤ちゃん相談、子育てサロン
・児童遊園地などでのレクリエーション指導
・子供会や子育て団体の援助、指導
・児童の学習指導
・児童保育
・学校行事の手伝い
などが例示されている。
全国の25歳以上子育て支援活動人口は812万5000人で、25歳以上人口100人あたり8.21人。活動人口が最も多いのは滋賀県で25歳以上人口100人あたり11.29人(偏差値74.4)。2位は石川県で10.57人。3位以下は沖縄県(10.41人)、鹿児島県(10.24人)、福井県(10.23人)の順。一方、最も活動人口が少ないのは北海道で25歳以上人口100人あたり5.77人(偏差値26.9)。これに大阪府(6.28人)、青森県(6.55人)、高知県(6.56人)、和歌山県(6.61人)と続いている。
相関ランキングでは小学生数や子育て世帯数、合計特殊出生率と正の相関があり、子育て支援活動人口が多いところは合計特殊出生率が高く、子どもや子育て世帯が多い。子育て支援活動が盛んなことと、子どもが多いことには関連があるようだ。
データ出典 社会生活基本調査
こちらは25歳以上人口100人あたりの活動人口の順位です。総活動人口の順位は25歳以上子育て支援活動人口【総数順】参照
□ 25歳以上子育て支援活動人口ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 活動人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 滋賀県 | 120,000人 | 11.29人 | 74.44 |
2 | 石川県 | 94,000人 | 10.57人 | 68.28 |
3 | 沖縄県 | 108,000人 | 10.41人 | 66.91 |
4 | 鹿児島県 | 131,000人 | 10.24人 | 65.43 |
5 | 福井県 | 62,000人 | 10.23人 | 65.33 |
6 | 神奈川県 | 695,000人 | 9.82人 | 61.78 |
7 | 山形県 | 85,000人 | 9.58人 | 59.75 |
8 | 島根県 | 52,000人 | 9.49人 | 58.95 |
9 | 長野県 | 156,000人 | 9.48人 | 58.90 |
10 | 岐阜県 | 146,000人 | 9.34人 | 57.62 |
11 | 佐賀県 | 58,000人 | 9.13人 | 55.89 |
12 | 静岡県 | 263,000人 | 9.08人 | 55.38 |
13 | 福島県 | 137,000人 | 9.07人 | 55.36 |
14 | 熊本県 | 124,000人 | 9.01人 | 54.83 |
15 | 鳥取県 | 40,000人 | 8.93人 | 54.12 |
16 | 山梨県 | 57,000人 | 8.80人 | 52.98 |
17 | 富山県 | 74,000人 | 8.77人 | 52.74 |
18 | 長崎県 | 94,000人 | 8.76人 | 52.67 |
19 | 栃木県 | 134,000人 | 8.70人 | 52.16 |
20 | 広島県 | 190,000人 | 8.65人 | 51.74 |
21 | 福岡県 | 337,000人 | 8.61人 | 51.34 |
22 | 香川県 | 66,000人 | 8.59人 | 51.24 |
23 | 千葉県 | 415,000人 | 8.52人 | 50.60 |
24 | 岡山県 | 125,000人 | 8.47人 | 50.16 |
25 | 埼玉県 | 471,000人 | 8.34人 | 49.08 |
26 | 大分県 | 76,000人 | 8.32人 | 48.92 |
27 | 宮崎県 | 71,000人 | 8.30人 | 48.74 |
28 | 三重県 | 117,000人 | 8.30人 | 48.74 |
29 | 群馬県 | 127,000人 | 8.28人 | 48.53 |
30 | 兵庫県 | 354,000人 | 8.26人 | 48.34 |
31 | 愛媛県 | 90,000人 | 8.26人 | 48.34 |
32 | 山口県 | 91,000人 | 8.25人 | 48.28 |
33 | 茨城県 | 182,000人 | 8.02人 | 46.31 |
34 | 宮城県 | 143,000人 | 7.91人 | 45.34 |
35 | 京都府 | 157,000人 | 7.83人 | 44.70 |
36 | 岩手県 | 79,000人 | 7.79人 | 44.32 |
37 | 愛知県 | 442,000人 | 7.74人 | 43.92 |
38 | 東京都 | 817,000人 | 7.63人 | 42.92 |
39 | 奈良県 | 80,000人 | 7.58人 | 42.53 |
40 | 秋田県 | 60,000人 | 7.21人 | 39.34 |
41 | 新潟県 | 126,000人 | 6.95人 | 37.05 |
42 | 徳島県 | 41,000人 | 6.84人 | 36.18 |
43 | 和歌山県 | 50,000人 | 6.61人 | 34.19 |
44 | 高知県 | 38,000人 | 6.56人 | 33.75 |
45 | 青森県 | 68,000人 | 6.55人 | 33.65 |
46 | 大阪府 | 430,000人 | 6.28人 | 31.30 |
47 | 北海道 | 247,000人 | 5.77人 | 26.92 |
全国 | 8,125,000人 | 8.21人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |