社会生活基本調査から25歳以上楽器演奏人口のランキング。この1年間に楽器を演奏した25歳以上の人数を比較している。25歳未満には学生が多く、大人と行動パターンが違う可能性があるため、「県民性」というサイトの性格も考慮して除外している。同統計では抽出結果から各都道府県の総人数を推計しており、ここではその数字を使っている。
ここでいう楽器演奏は「曲の和・洋を問わず、楽器の演奏をした場合をいいます。ただし、日本古来の楽器の演奏は『邦楽』
とします。」とされている。
全国の25歳以上楽器演奏人口は809万3000人で、25歳以上人口100人あたり8.18人。楽器演奏人口が最も多いのは東京都で25歳以上人口100人あたり12.07人(偏差値84.1)。2位は神奈川県で10.27人。3位以下は滋賀県(9.97人)、京都府(9.33人)、兵庫県(9.17人)の順で都市部が上位に多い。一方、最も楽器演奏人口が少ないのは長崎県で25歳以上人口100人あたり4.75人(偏差値32.8)。これに青森県(4.82人)、高知県(5.35人)、山梨県(5.40人)、福島県(5.50人)と続いている。
分布地図を見ると三大都市圏を筆頭に都市部で楽器演奏人口が多い。
相関ランキングでも家賃や総人口増減率と正の相関が高く、人口が増えて家賃が高い都市部に楽器演奏人口が多い。
データ出典 社会生活基本調査
こちらは25歳以上人口100人あたりの楽器演奏人口の順位です。総楽器演奏人口の順位は25歳以上楽器演奏人口【総数順】参照
□ 25歳以上楽器演奏人口ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 楽器演奏人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 1,293,000人 | 12.07人 | 84.06 |
2 | 神奈川県 | 727,000人 | 10.27人 | 71.43 |
3 | 滋賀県 | 106,000人 | 9.97人 | 69.35 |
4 | 京都府 | 187,000人 | 9.33人 | 64.86 |
5 | 兵庫県 | 393,000人 | 9.17人 | 63.71 |
6 | 埼玉県 | 503,000人 | 8.91人 | 61.91 |
7 | 愛知県 | 497,000人 | 8.71人 | 60.48 |
8 | 千葉県 | 419,000人 | 8.60人 | 59.75 |
9 | 沖縄県 | 88,000人 | 8.49人 | 58.93 |
10 | 宮城県 | 152,000人 | 8.41人 | 58.38 |
11 | 長野県 | 129,000人 | 7.84人 | 54.42 |
12 | 広島県 | 169,000人 | 7.70人 | 53.40 |
13 | 栃木県 | 118,000人 | 7.66人 | 53.16 |
14 | 三重県 | 107,000人 | 7.59人 | 52.68 |
15 | 大阪府 | 514,000人 | 7.50人 | 52.06 |
16 | 奈良県 | 79,000人 | 7.49人 | 51.94 |
17 | 静岡県 | 217,000人 | 7.49人 | 51.94 |
18 | 群馬県 | 114,000人 | 7.43人 | 51.55 |
19 | 岐阜県 | 113,000人 | 7.23人 | 50.10 |
20 | 岡山県 | 106,000人 | 7.18人 | 49.79 |
21 | 香川県 | 55,000人 | 7.16人 | 49.65 |
22 | 島根県 | 39,000人 | 7.12人 | 49.34 |
23 | 石川県 | 63,000人 | 7.09人 | 49.13 |
24 | 和歌山県 | 53,000人 | 7.01人 | 48.60 |
25 | 茨城県 | 159,000人 | 7.01人 | 48.57 |
26 | 鳥取県 | 31,000人 | 6.92人 | 47.96 |
27 | 富山県 | 58,000人 | 6.87人 | 47.62 |
28 | 福岡県 | 266,000人 | 6.79人 | 47.07 |
29 | 佐賀県 | 43,000人 | 6.77人 | 46.92 |
30 | 熊本県 | 93,000人 | 6.76人 | 46.83 |
31 | 山口県 | 74,000人 | 6.71人 | 46.48 |
32 | 大分県 | 60,000人 | 6.57人 | 45.52 |
33 | 徳島県 | 39,000人 | 6.51人 | 45.09 |
34 | 福井県 | 39,000人 | 6.44人 | 44.57 |
35 | 鹿児島県 | 81,000人 | 6.33人 | 43.85 |
36 | 北海道 | 269,000人 | 6.28人 | 43.50 |
37 | 新潟県 | 113,000人 | 6.23人 | 43.12 |
38 | 宮崎県 | 52,000人 | 6.08人 | 42.09 |
39 | 愛媛県 | 66,000人 | 6.06人 | 41.90 |
40 | 山形県 | 52,000人 | 5.86人 | 40.55 |
41 | 秋田県 | 48,000人 | 5.77人 | 39.90 |
42 | 岩手県 | 58,000人 | 5.72人 | 39.55 |
43 | 福島県 | 83,000人 | 5.50人 | 37.99 |
44 | 山梨県 | 35,000人 | 5.40人 | 37.32 |
45 | 高知県 | 31,000人 | 5.35人 | 36.99 |
46 | 青森県 | 50,000人 | 4.82人 | 33.22 |
47 | 長崎県 | 51,000人 | 4.75人 | 32.78 |
全国 | 8,093,000人 | 8.18人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |