順位 | 都道府県 | 活動人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 滋賀県 | 77,000人 | 7.24人 | 72.79 |
2 | 佐賀県 | 43,000人 | 6.77人 | 68.90 |
3 | 長野県 | 107,000人 | 6.50人 | 66.70 |
4 | 鳥取県 | 27,000人 | 6.03人 | 62.77 |
5 | 山梨県 | 39,000人 | 6.02人 | 62.70 |
6 | 熊本県 | 82,000人 | 5.96人 | 62.21 |
7 | 富山県 | 50,000人 | 5.92人 | 61.92 |
8 | 鹿児島県 | 75,000人 | 5.86人 | 61.43 |
9 | 岩手県 | 59,000人 | 5.82人 | 61.05 |
10 | 岐阜県 | 91,000人 | 5.82人 | 61.05 |
11 | 岡山県 | 85,000人 | 5.76人 | 60.56 |
12 | 島根県 | 31,000人 | 5.66人 | 59.72 |
13 | 石川県 | 47,000人 | 5.29人 | 56.67 |
14 | 福井県 | 32,000人 | 5.28人 | 56.62 |
15 | 栃木県 | 76,000人 | 4.94人 | 53.78 |
16 | 宮崎県 | 42,000人 | 4.91人 | 53.59 |
17 | 福島県 | 74,000人 | 4.90人 | 53.49 |
18 | 群馬県 | 74,000人 | 4.82人 | 52.86 |
19 | 宮城県 | 87,000人 | 4.81人 | 52.76 |
20 | 茨城県 | 109,000人 | 4.80人 | 52.70 |
21 | 三重県 | 66,000人 | 4.68人 | 51.71 |
22 | 山形県 | 41,000人 | 4.62人 | 51.20 |
23 | 千葉県 | 215,000人 | 4.41人 | 49.48 |
24 | 静岡県 | 124,000人 | 4.28人 | 48.37 |
25 | 愛知県 | 235,000人 | 4.12人 | 47.04 |
26 | 福岡県 | 159,000人 | 4.06人 | 46.57 |
27 | 兵庫県 | 173,000人 | 4.04人 | 46.37 |
28 | 京都府 | 80,000人 | 3.99人 | 46.01 |
29 | 秋田県 | 33,000人 | 3.97人 | 45.80 |
30 | 長崎県 | 42,000人 | 3.91人 | 45.37 |
31 | 香川県 | 30,000人 | 3.91人 | 45.30 |
32 | 徳島県 | 23,000人 | 3.84人 | 44.76 |
33 | 奈良県 | 40,000人 | 3.79人 | 44.36 |
34 | 埼玉県 | 214,000人 | 3.79人 | 44.35 |
35 | 山口県 | 40,000人 | 3.63人 | 43.00 |
36 | 大分県 | 33,000人 | 3.61人 | 42.90 |
37 | 愛媛県 | 39,000人 | 3.58人 | 42.60 |
38 | 新潟県 | 62,000人 | 3.42人 | 41.28 |
39 | 神奈川県 | 241,000人 | 3.40人 | 41.17 |
40 | 青森県 | 35,000人 | 3.37人 | 40.90 |
41 | 広島県 | 73,000人 | 3.32人 | 40.51 |
42 | 高知県 | 19,000人 | 3.28人 | 40.16 |
43 | 和歌山県 | 21,000人 | 2.78人 | 36.01 |
44 | 北海道 | 110,000人 | 2.57人 | 34.29 |
45 | 沖縄県 | 25,000人 | 2.41人 | 32.99 |
46 | 東京都 | 244,000人 | 2.28人 | 31.89 |
47 | 大阪府 | 151,000人 | 2.20人 | 31.29 |
全国 | 3,873,000人 | 3.91人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |