順位 | 都道府県 | コーラス・声楽人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 京都府 | 72,000人 | 3.59人 | 76.59 |
2 | 神奈川県 | 250,000人 | 3.53人 | 75.56 |
3 | 東京都 | 365,000人 | 3.41人 | 73.49 |
4 | 長野県 | 49,000人 | 2.98人 | 66.30 |
5 | 兵庫県 | 127,000人 | 2.96人 | 66.03 |
6 | 奈良県 | 29,000人 | 2.75人 | 62.45 |
7 | 滋賀県 | 26,000人 | 2.45人 | 57.38 |
8 | 大阪府 | 165,000人 | 2.41人 | 56.76 |
9 | 和歌山県 | 18,000人 | 2.38人 | 56.29 |
10 | 埼玉県 | 134,000人 | 2.37人 | 56.17 |
11 | 宮城県 | 41,000人 | 2.27人 | 54.39 |
12 | 千葉県 | 110,000人 | 2.26人 | 54.23 |
13 | 福岡県 | 88,000人 | 2.25人 | 54.05 |
14 | 静岡県 | 65,000人 | 2.24人 | 53.98 |
15 | 長崎県 | 24,000人 | 2.24人 | 53.87 |
16 | 群馬県 | 34,000人 | 2.22人 | 53.53 |
17 | 島根県 | 12,000人 | 2.19人 | 53.09 |
18 | 福島県 | 33,000人 | 2.19人 | 53.01 |
19 | 広島県 | 47,000人 | 2.14人 | 52.26 |
20 | 三重県 | 29,000人 | 2.06人 | 50.88 |
21 | 鹿児島県 | 26,000人 | 2.03人 | 50.46 |
22 | 愛知県 | 116,000人 | 2.03人 | 50.45 |
23 | 山梨県 | 13,000人 | 2.01人 | 50.01 |
24 | 岩手県 | 20,000人 | 1.97人 | 49.44 |
25 | 岡山県 | 29,000人 | 1.96人 | 49.32 |
26 | 岐阜県 | 29,000人 | 1.85人 | 47.46 |
27 | 徳島県 | 11,000人 | 1.84人 | 47.17 |
28 | 鳥取県 | 8,000人 | 1.79人 | 46.32 |
29 | 富山県 | 15,000人 | 1.78人 | 46.18 |
30 | 山口県 | 19,000人 | 1.72人 | 45.26 |
31 | 香川県 | 13,000人 | 1.69人 | 44.76 |
32 | 山形県 | 15,000人 | 1.69人 | 44.73 |
33 | 愛媛県 | 18,000人 | 1.65人 | 44.07 |
34 | 栃木県 | 25,000人 | 1.62人 | 43.60 |
35 | 佐賀県 | 10,000人 | 1.57人 | 42.78 |
36 | 秋田県 | 13,000人 | 1.56人 | 42.58 |
37 | 北海道 | 65,000人 | 1.52人 | 41.84 |
38 | 沖縄県 | 15,000人 | 1.45人 | 40.63 |
39 | 新潟県 | 26,000人 | 1.43人 | 40.41 |
40 | 大分県 | 13,000人 | 1.42人 | 40.26 |
41 | 宮崎県 | 12,000人 | 1.40人 | 39.91 |
42 | 熊本県 | 19,000人 | 1.38人 | 39.53 |
43 | 茨城県 | 31,000人 | 1.37人 | 39.29 |
44 | 福井県 | 8,000人 | 1.32人 | 38.52 |
45 | 石川県 | 11,000人 | 1.24人 | 37.13 |
46 | 高知県 | 7,000人 | 1.21人 | 36.66 |
47 | 青森県 | 9,000人 | 0.87人 | 30.93 |
全国 | 2,316,000人 | 2.34人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |