順位 | 都道府県 | 書道人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岡山県 | 57,000人 | 3.86人 | 72.35 |
2 | 埼玉県 | 209,000人 | 3.70人 | 69.32 |
3 | 京都府 | 73,000人 | 3.64人 | 68.19 |
4 | 群馬県 | 53,000人 | 3.46人 | 64.64 |
5 | 神奈川県 | 232,000人 | 3.28人 | 61.27 |
6 | 兵庫県 | 140,000人 | 3.27人 | 61.05 |
7 | 山梨県 | 21,000人 | 3.24人 | 60.57 |
8 | 和歌山県 | 24,000人 | 3.17人 | 59.32 |
9 | 奈良県 | 33,000人 | 3.13人 | 58.44 |
10 | 茨城県 | 70,000人 | 3.09人 | 57.62 |
11 | 東京都 | 325,000人 | 3.03人 | 56.66 |
12 | 長野県 | 49,000人 | 2.98人 | 55.61 |
13 | 大分県 | 27,000人 | 2.96人 | 55.20 |
14 | 石川県 | 26,000人 | 2.92人 | 54.58 |
15 | 滋賀県 | 31,000人 | 2.92人 | 54.42 |
16 | 三重県 | 41,000人 | 2.91人 | 54.30 |
17 | 岐阜県 | 45,000人 | 2.88人 | 53.68 |
18 | 佐賀県 | 18,000人 | 2.83人 | 52.88 |
19 | 福井県 | 17,000人 | 2.81人 | 52.32 |
20 | 大阪府 | 191,000人 | 2.79人 | 52.01 |
21 | 愛媛県 | 30,000人 | 2.75人 | 51.32 |
22 | 愛知県 | 157,000人 | 2.75人 | 51.28 |
23 | 広島県 | 60,000人 | 2.73人 | 50.94 |
24 | 福岡県 | 106,000人 | 2.71人 | 50.46 |
25 | 山形県 | 24,000人 | 2.71人 | 50.43 |
26 | 千葉県 | 128,000人 | 2.63人 | 48.96 |
27 | 長崎県 | 28,000人 | 2.61人 | 48.61 |
28 | 香川県 | 20,000人 | 2.60人 | 48.51 |
29 | 栃木県 | 40,000人 | 2.60人 | 48.38 |
30 | 静岡県 | 75,000人 | 2.59人 | 48.20 |
31 | 福島県 | 39,000人 | 2.58人 | 48.10 |
32 | 熊本県 | 35,000人 | 2.54人 | 47.36 |
33 | 新潟県 | 46,000人 | 2.54人 | 47.21 |
34 | 徳島県 | 15,000人 | 2.50人 | 46.61 |
35 | 宮崎県 | 21,000人 | 2.46人 | 45.70 |
36 | 宮城県 | 43,000人 | 2.38人 | 44.23 |
37 | 山口県 | 25,000人 | 2.27人 | 42.11 |
38 | 富山県 | 19,000人 | 2.25人 | 41.82 |
39 | 鳥取県 | 10,000人 | 2.23人 | 41.46 |
40 | 島根県 | 12,000人 | 2.19人 | 40.65 |
41 | 鹿児島県 | 28,000人 | 2.19人 | 40.64 |
42 | 秋田県 | 18,000人 | 2.16人 | 40.16 |
43 | 沖縄県 | 19,000人 | 1.83人 | 33.88 |
44 | 岩手県 | 18,000人 | 1.78人 | 32.80 |
45 | 北海道 | 71,000人 | 1.66人 | 30.59 |
46 | 高知県 | 9,000人 | 1.55人 | 28.61 |
47 | 青森県 | 15,000人 | 1.45人 | 26.54 |
全国 | 2,793,000人 | 2.82人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |