順位 | 都道府県 | 行動者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 6,953,000人 | 64.91人 | 71.78 |
2 | 神奈川県 | 4,441,000人 | 62.73人 | 68.52 |
3 | 埼玉県 | 3,523,000人 | 62.41人 | 68.04 |
4 | 千葉県 | 2,931,000人 | 60.17人 | 64.69 |
5 | 愛知県 | 3,421,000人 | 59.93人 | 64.33 |
6 | 滋賀県 | 630,000人 | 59.27人 | 63.33 |
7 | 奈良県 | 605,000人 | 57.35人 | 60.46 |
8 | 宮城県 | 1,028,000人 | 56.86人 | 59.73 |
9 | 富山県 | 475,000人 | 56.28人 | 58.86 |
10 | 三重県 | 778,000人 | 55.22人 | 57.27 |
11 | 石川県 | 487,000人 | 54.78人 | 56.62 |
12 | 大阪府 | 3,731,000人 | 54.48人 | 56.16 |
13 | 兵庫県 | 2,327,000人 | 54.28人 | 55.87 |
14 | 京都府 | 1,084,000人 | 54.09人 | 55.59 |
15 | 長野県 | 876,000人 | 53.25人 | 54.33 |
16 | 新潟県 | 964,000人 | 53.14人 | 54.17 |
17 | 山梨県 | 341,000人 | 52.62人 | 53.39 |
18 | 福岡県 | 2,059,000人 | 52.58人 | 53.33 |
19 | 岐阜県 | 811,000人 | 51.85人 | 52.24 |
20 | 福井県 | 313,000人 | 51.65人 | 51.94 |
21 | 静岡県 | 1,482,000人 | 51.14人 | 51.17 |
22 | 福島県 | 772,000人 | 51.13人 | 51.15 |
23 | 茨城県 | 1,158,000人 | 51.04人 | 51.02 |
24 | 群馬県 | 781,000人 | 50.91人 | 50.83 |
25 | 栃木県 | 773,000人 | 50.19人 | 49.76 |
26 | 山形県 | 445,000人 | 50.17人 | 49.72 |
27 | 広島県 | 1,091,000人 | 49.68人 | 48.99 |
28 | 北海道 | 2,116,000人 | 49.43人 | 48.61 |
29 | 岡山県 | 729,000人 | 49.39人 | 48.56 |
30 | 大分県 | 443,000人 | 48.52人 | 47.26 |
31 | 熊本県 | 640,000人 | 46.51人 | 44.25 |
32 | 愛媛県 | 506,000人 | 46.42人 | 44.12 |
33 | 佐賀県 | 294,000人 | 46.30人 | 43.93 |
34 | 山口県 | 510,000人 | 46.24人 | 43.84 |
35 | 香川県 | 351,000人 | 45.70人 | 43.04 |
36 | 島根県 | 250,000人 | 45.62人 | 42.92 |
37 | 和歌山県 | 343,000人 | 45.37人 | 42.54 |
38 | 秋田県 | 377,000人 | 45.31人 | 42.46 |
39 | 鹿児島県 | 578,000人 | 45.19人 | 42.27 |
40 | 鳥取県 | 199,000人 | 44.42人 | 41.12 |
41 | 徳島県 | 261,000人 | 43.57人 | 39.85 |
42 | 宮崎県 | 371,000人 | 43.39人 | 39.58 |
43 | 長崎県 | 460,000人 | 42.87人 | 38.80 |
44 | 岩手県 | 432,000人 | 42.60人 | 38.40 |
45 | 高知県 | 219,000人 | 37.82人 | 31.25 |
46 | 青森県 | 379,000人 | 36.51人 | 29.29 |
47 | 沖縄県 | 346,000人 | 33.37人 | 24.58 |
全国 | 54,086,000人 | 54.65人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |