順位 | 都道府県 | 写真撮影人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 3,214,000人 | 30.01人 | 76.29 |
2 | 神奈川県 | 2,109,000人 | 29.79人 | 75.65 |
3 | 埼玉県 | 1,550,000人 | 27.46人 | 68.67 |
4 | 千葉県 | 1,329,000人 | 27.28人 | 68.15 |
5 | 愛知県 | 1,460,000人 | 25.58人 | 63.05 |
6 | 奈良県 | 269,000人 | 25.50人 | 62.81 |
7 | 兵庫県 | 1,091,000人 | 25.45人 | 62.67 |
8 | 滋賀県 | 263,000人 | 24.74人 | 60.55 |
9 | 京都府 | 486,000人 | 24.25人 | 59.09 |
10 | 茨城県 | 524,000人 | 23.09人 | 55.63 |
11 | 群馬県 | 349,000人 | 22.75人 | 54.60 |
12 | 広島県 | 499,000人 | 22.72人 | 54.52 |
13 | 大阪府 | 1,556,000人 | 22.72人 | 54.50 |
14 | 宮城県 | 409,000人 | 22.62人 | 54.21 |
15 | 北海道 | 966,000人 | 22.56人 | 54.04 |
16 | 栃木県 | 347,000人 | 22.53人 | 53.95 |
17 | 富山県 | 186,000人 | 22.04人 | 52.47 |
18 | 三重県 | 310,000人 | 22.00人 | 52.36 |
19 | 福岡県 | 850,000人 | 21.71人 | 51.48 |
20 | 岡山県 | 315,000人 | 21.34人 | 50.39 |
21 | 長野県 | 347,000人 | 21.09人 | 49.65 |
22 | 石川県 | 186,000人 | 20.92人 | 49.13 |
23 | 静岡県 | 606,000人 | 20.91人 | 49.10 |
24 | 岐阜県 | 321,000人 | 20.52人 | 47.95 |
25 | 山口県 | 226,000人 | 20.49人 | 47.84 |
26 | 福島県 | 309,000人 | 20.46人 | 47.76 |
27 | 山梨県 | 132,000人 | 20.37人 | 47.48 |
28 | 香川県 | 156,000人 | 20.31人 | 47.31 |
29 | 大分県 | 185,000人 | 20.26人 | 47.16 |
30 | 熊本県 | 273,000人 | 19.84人 | 45.90 |
31 | 鹿児島県 | 248,000人 | 19.39人 | 44.56 |
32 | 佐賀県 | 123,000人 | 19.37人 | 44.50 |
33 | 宮崎県 | 163,000人 | 19.06人 | 43.58 |
34 | 愛媛県 | 207,000人 | 18.99人 | 43.36 |
35 | 福井県 | 113,000人 | 18.65人 | 42.33 |
36 | 徳島県 | 111,000人 | 18.53人 | 41.99 |
37 | 和歌山県 | 140,000人 | 18.52人 | 41.95 |
38 | 新潟県 | 334,000人 | 18.41人 | 41.63 |
39 | 山形県 | 163,000人 | 18.38人 | 41.53 |
40 | 沖縄県 | 189,000人 | 18.23人 | 41.07 |
41 | 鳥取県 | 79,000人 | 17.63人 | 39.31 |
42 | 岩手県 | 177,000人 | 17.46人 | 38.77 |
43 | 島根県 | 95,000人 | 17.34人 | 38.41 |
44 | 長崎県 | 186,000人 | 17.33人 | 38.41 |
45 | 秋田県 | 141,000人 | 16.95人 | 37.25 |
46 | 高知県 | 93,000人 | 16.06人 | 34.61 |
47 | 青森県 | 159,000人 | 15.32人 | 32.38 |
全国 | 23,547,000人 | 23.79人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |