順位 | 都道府県 | 華道人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 京都府 | 57,000人 | 2.84人 | 66.66 |
2 | 奈良県 | 30,000人 | 2.84人 | 66.64 |
3 | 石川県 | 25,000人 | 2.81人 | 66.04 |
4 | 山口県 | 31,000人 | 2.81人 | 66.01 |
5 | 福井県 | 17,000人 | 2.81人 | 65.90 |
6 | 長野県 | 45,000人 | 2.74人 | 64.56 |
7 | 富山県 | 23,000人 | 2.73人 | 64.36 |
8 | 島根県 | 14,000人 | 2.55人 | 61.09 |
9 | 福岡県 | 97,000人 | 2.48人 | 59.59 |
10 | 鳥取県 | 11,000人 | 2.46人 | 59.17 |
11 | 滋賀県 | 26,000人 | 2.45人 | 58.99 |
12 | 岡山県 | 36,000人 | 2.44人 | 58.86 |
13 | 山形県 | 21,000人 | 2.37人 | 57.48 |
14 | 三重県 | 32,000人 | 2.27人 | 55.63 |
15 | 群馬県 | 34,000人 | 2.22人 | 54.58 |
16 | 香川県 | 17,000人 | 2.21人 | 54.52 |
17 | 佐賀県 | 14,000人 | 2.20人 | 54.35 |
18 | 愛媛県 | 24,000人 | 2.20人 | 54.30 |
19 | 岐阜県 | 34,000人 | 2.17人 | 53.76 |
20 | 兵庫県 | 91,000人 | 2.12人 | 52.77 |
21 | 静岡県 | 59,000人 | 2.04人 | 51.10 |
22 | 神奈川県 | 144,000人 | 2.03人 | 51.07 |
23 | 山梨県 | 13,000人 | 2.01人 | 50.53 |
24 | 新潟県 | 35,000人 | 1.93人 | 49.06 |
25 | 和歌山県 | 14,000人 | 1.85人 | 47.56 |
26 | 茨城県 | 42,000人 | 1.85人 | 47.55 |
27 | 徳島県 | 11,000人 | 1.84人 | 47.27 |
28 | 広島県 | 40,000人 | 1.82人 | 46.98 |
29 | 熊本県 | 25,000人 | 1.82人 | 46.89 |
30 | 愛知県 | 103,000人 | 1.80人 | 46.65 |
31 | 東京都 | 190,000人 | 1.77人 | 46.06 |
32 | 栃木県 | 26,000人 | 1.69人 | 44.42 |
33 | 埼玉県 | 94,000人 | 1.67人 | 43.97 |
34 | 宮城県 | 30,000人 | 1.66人 | 43.86 |
35 | 大阪府 | 112,000人 | 1.64人 | 43.40 |
36 | 大分県 | 14,000人 | 1.53人 | 41.44 |
37 | 千葉県 | 74,000人 | 1.52人 | 41.17 |
38 | 長崎県 | 16,000人 | 1.49人 | 40.63 |
39 | 鹿児島県 | 19,000人 | 1.49人 | 40.52 |
40 | 岩手県 | 15,000人 | 1.48人 | 40.40 |
41 | 秋田県 | 12,000人 | 1.44人 | 39.69 |
42 | 沖縄県 | 14,000人 | 1.35人 | 37.91 |
43 | 青森県 | 13,000人 | 1.25人 | 36.03 |
44 | 宮崎県 | 10,000人 | 1.17人 | 34.44 |
45 | 北海道 | 49,000人 | 1.14人 | 33.96 |
46 | 福島県 | 17,000人 | 1.13人 | 33.60 |
47 | 高知県 | 5,000人 | 0.86人 | 28.55 |
全国 | 1,875,000人 | 1.89人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |