順位 | 都道府県 | 貸出冊数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 10,406万冊 | 7.77冊 | 74.04 |
2 | 滋賀県 | 1,098万冊 | 7.76冊 | 73.91 |
3 | 山口県 | 927万冊 | 6.58冊 | 64.26 |
4 | 福井県 | 515万冊 | 6.52冊 | 63.79 |
5 | 大阪府 | 5,704万冊 | 6.46冊 | 63.23 |
6 | 香川県 | 613万冊 | 6.24冊 | 61.50 |
7 | 鳥取県 | 356万冊 | 6.21冊 | 61.18 |
8 | 岡山県 | 1,142万冊 | 5.93冊 | 58.94 |
9 | 静岡県 | 2,137万冊 | 5.77冊 | 57.58 |
10 | 山梨県 | 482万冊 | 5.74冊 | 57.33 |
11 | 愛知県 | 4,222万冊 | 5.66冊 | 56.72 |
12 | 兵庫県 | 3,130万冊 | 5.65冊 | 56.60 |
13 | 石川県 | 652万冊 | 5.64冊 | 56.56 |
14 | 長野県 | 1,173万冊 | 5.56冊 | 55.90 |
15 | 佐賀県 | 460万冊 | 5.51冊 | 55.48 |
16 | 埼玉県 | 3,928万冊 | 5.43冊 | 54.78 |
17 | 京都府 | 1,413万冊 | 5.42冊 | 54.68 |
18 | 広島県 | 1,454万冊 | 5.13冊 | 52.37 |
19 | 徳島県 | 390万冊 | 5.10冊 | 52.13 |
20 | 栃木県 | 1,009万冊 | 5.09冊 | 52.04 |
21 | 奈良県 | 693万冊 | 5.03冊 | 51.55 |
22 | 千葉県 | 3,115万冊 | 5.03冊 | 51.49 |
23 | 富山県 | 535万冊 | 5.00冊 | 51.29 |
24 | 島根県 | 344万冊 | 4.94冊 | 50.78 |
25 | 岐阜県 | 1,003万冊 | 4.92冊 | 50.58 |
26 | 福岡県 | 2,456万冊 | 4.82冊 | 49.83 |
27 | 三重県 | 874万冊 | 4.79冊 | 49.53 |
28 | 茨城県 | 1,393万冊 | 4.77冊 | 49.39 |
29 | 群馬県 | 924万冊 | 4.67冊 | 48.60 |
30 | 新潟県 | 1,043万冊 | 4.51冊 | 47.22 |
31 | 長崎県 | 608万冊 | 4.39冊 | 46.22 |
32 | 愛媛県 | 600万冊 | 4.30冊 | 45.54 |
33 | 和歌山県 | 410万冊 | 4.22冊 | 44.90 |
34 | 大分県 | 438万冊 | 3.74冊 | 40.95 |
35 | 神奈川県 | 3,385万冊 | 3.72冊 | 40.77 |
36 | 北海道 | 2,008万冊 | 3.72冊 | 40.74 |
37 | 岩手県 | 474万冊 | 3.69冊 | 40.52 |
38 | 鹿児島県 | 615万冊 | 3.69冊 | 40.50 |
39 | 沖縄県 | 516万冊 | 3.63冊 | 40.02 |
40 | 山形県 | 406万冊 | 3.59冊 | 39.70 |
41 | 高知県 | 251万冊 | 3.40冊 | 38.13 |
42 | 宮城県 | 777万冊 | 3.34冊 | 37.63 |
43 | 熊本県 | 580万冊 | 3.23冊 | 36.75 |
44 | 宮崎県 | 346万冊 | 3.10冊 | 35.69 |
45 | 福島県 | 587万冊 | 3.03冊 | 35.12 |
46 | 青森県 | 357万冊 | 2.71冊 | 32.42 |
47 | 秋田県 | 264万冊 | 2.55冊 | 31.11 |
全国 | 66,216万冊 | 5.21冊 | ||
単位人口:人口1人あたり (2014) |