順位 | 都道府県 | 建造物数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 奈良県 | 382棟 | 27.76棟 | 89.63 |
2 | 京都府 | 630棟 | 24.14棟 | 83.14 |
3 | 滋賀県 | 241棟 | 17.02棟 | 70.39 |
4 | 和歌山県 | 135棟 | 13.90棟 | 64.81 |
5 | 島根県 | 84棟 | 12.05棟 | 61.50 |
6 | 山梨県 | 101棟 | 12.01棟 | 61.42 |
7 | 鳥取県 | 54棟 | 9.41棟 | 56.76 |
8 | 愛媛県 | 119棟 | 8.53棟 | 55.19 |
9 | 高知県 | 60棟 | 8.13棟 | 54.47 |
10 | 栃木県 | 156棟 | 7.88棟 | 54.02 |
11 | 岡山県 | 142棟 | 7.38棟 | 53.13 |
12 | 長野県 | 155棟 | 7.35棟 | 53.08 |
13 | 石川県 | 77棟 | 6.66棟 | 51.84 |
14 | 山口県 | 77棟 | 5.47棟 | 49.71 |
15 | 秋田県 | 55棟 | 5.30棟 | 49.41 |
16 | 青森県 | 70棟 | 5.30棟 | 49.41 |
17 | 富山県 | 54棟 | 5.05棟 | 48.95 |
18 | 徳島県 | 37棟 | 4.84棟 | 48.59 |
19 | 兵庫県 | 264棟 | 4.76棟 | 48.45 |
20 | 熊本県 | 84棟 | 4.68棟 | 48.30 |
21 | 大分県 | 54棟 | 4.61棟 | 48.17 |
22 | 福井県 | 36棟 | 4.56棟 | 48.08 |
23 | 岐阜県 | 88棟 | 4.31棟 | 47.64 |
24 | 香川県 | 42棟 | 4.28棟 | 47.58 |
25 | 広島県 | 112棟 | 3.95棟 | 47.00 |
26 | 長崎県 | 54棟 | 3.90棟 | 46.89 |
27 | 新潟県 | 80棟 | 3.46棟 | 46.11 |
28 | 山形県 | 39棟 | 3.45棟 | 46.09 |
29 | 岩手県 | 43棟 | 3.35棟 | 45.91 |
30 | 群馬県 | 60棟 | 3.04棟 | 45.35 |
31 | 三重県 | 50棟 | 2.74棟 | 44.82 |
32 | 沖縄県 | 38棟 | 2.67棟 | 44.70 |
33 | 静岡県 | 96棟 | 2.59棟 | 44.56 |
34 | 福島県 | 50棟 | 2.58棟 | 44.54 |
35 | 大阪府 | 184棟 | 2.08棟 | 43.64 |
36 | 佐賀県 | 16棟 | 1.92棟 | 43.35 |
37 | 宮城県 | 42棟 | 1.80棟 | 43.15 |
38 | 愛知県 | 133棟 | 1.78棟 | 43.11 |
39 | 茨城県 | 51棟 | 1.75棟 | 43.05 |
40 | 宮崎県 | 16棟 | 1.44棟 | 42.49 |
41 | 鹿児島県 | 23棟 | 1.38棟 | 42.39 |
42 | 福岡県 | 56棟 | 1.10棟 | 41.89 |
43 | 北海道 | 57棟 | 1.06棟 | 41.81 |
44 | 東京都 | 131棟 | 0.98棟 | 41.67 |
45 | 千葉県 | 59棟 | 0.95棟 | 41.62 |
46 | 神奈川県 | 68棟 | 0.75棟 | 41.26 |
47 | 埼玉県 | 41棟 | 0.57棟 | 40.93 |
全国 | 4,695棟 | 3.69棟 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |