順位 | 都道府県 | 上新電機店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 和歌山県 | 10軒 | 1.00軒 | 82.59 |
2 | 奈良県 | 12軒 | 0.86軒 | 77.26 |
3 | 滋賀県 | 11軒 | 0.78軒 | 74.36 |
4 | 大阪府 | 54軒 | 0.61軒 | 67.83 |
5 | 富山県 | 6軒 | 0.55軒 | 65.28 |
6 | 兵庫県 | 30軒 | 0.54軒 | 64.86 |
7 | 石川県 | 6軒 | 0.52軒 | 64.01 |
8 | 京都府 | 13軒 | 0.50軒 | 63.28 |
9 | 新潟県 | 9軒 | 0.38軒 | 58.72 |
10 | 三重県 | 5軒 | 0.27軒 | 54.43 |
11 | 徳島県 | 2軒 | 0.25軒 | 53.89 |
12 | 福井県 | 2軒 | 0.25軒 | 53.69 |
13 | 岐阜県 | 4軒 | 0.19軒 | 51.49 |
14 | 愛知県 | 12軒 | 0.16軒 | 50.37 |
15 | 山形県 | 1軒 | 0.09軒 | 47.40 |
16 | 埼玉県 | 6軒 | 0.08軒 | 47.36 |
17 | 北海道 | 3軒 | 0.05軒 | 46.20 |
18 | 千葉県 | 2軒 | 0.03軒 | 45.39 |
19 | 静岡県 | 1軒 | 0.03軒 | 45.12 |
20 | 東京都 | 3軒 | 0.02軒 | 45.00 |
21 | 神奈川県 | 1軒 | 0.01軒 | 44.54 |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 宮城県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 茨城県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 広島県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 福岡県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 熊本県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 193軒 | 0.15軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2009) |