順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 茨城県 | 35軒 | 1.18軒 | 78.14 |
2 | 岩手県 | 13軒 | 0.97軒 | 70.90 |
3 | 秋田県 | 10軒 | 0.91軒 | 68.92 |
4 | 山形県 | 10軒 | 0.85軒 | 66.74 |
5 | 福島県 | 15軒 | 0.74軒 | 62.88 |
6 | 香川県 | 7軒 | 0.70軒 | 61.72 |
7 | 新潟県 | 16軒 | 0.67軒 | 60.76 |
8 | 青森県 | 9軒 | 0.65軒 | 60.08 |
9 | 三重県 | 12軒 | 0.64軒 | 59.70 |
10 | 徳島県 | 5軒 | 0.63軒 | 59.43 |
11 | 和歌山県 | 6軒 | 0.60軒 | 58.20 |
12 | 滋賀県 | 8軒 | 0.57軒 | 57.21 |
13 | 宮城県 | 13軒 | 0.56軒 | 56.80 |
14 | 岐阜県 | 11軒 | 0.53軒 | 55.74 |
15 | 石川県 | 6軒 | 0.52軒 | 55.37 |
16 | 栃木県 | 10軒 | 0.50軒 | 54.82 |
17 | 千葉県 | 30軒 | 0.49軒 | 54.48 |
18 | 大分県 | 5軒 | 0.42軒 | 52.06 |
19 | 鹿児島県 | 7軒 | 0.41軒 | 51.78 |
20 | 北海道 | 20軒 | 0.36軒 | 50.18 |
21 | 奈良県 | 5軒 | 0.36軒 | 49.97 |
22 | 群馬県 | 7軒 | 0.35軒 | 49.70 |
23 | 愛媛県 | 5軒 | 0.35軒 | 49.67 |
24 | 愛知県 | 21軒 | 0.28軒 | 47.45 |
25 | 静岡県 | 10軒 | 0.26軒 | 46.80 |
26 | 兵庫県 | 14軒 | 0.25軒 | 46.36 |
27 | 福井県 | 2軒 | 0.25軒 | 46.25 |
28 | 山梨県 | 2軒 | 0.23軒 | 45.67 |
29 | 熊本県 | 4軒 | 0.22軒 | 45.33 |
30 | 長野県 | 4軒 | 0.19軒 | 44.10 |
31 | 埼玉県 | 13軒 | 0.18軒 | 44.00 |
32 | 宮崎県 | 2軒 | 0.18軒 | 43.83 |
33 | 鳥取県 | 1軒 | 0.17軒 | 43.56 |
34 | 高知県 | 1軒 | 0.13軒 | 42.26 |
35 | 京都府 | 3軒 | 0.11軒 | 41.68 |
35 | 大阪府 | 10軒 | 0.11軒 | 41.68 |
37 | 富山県 | 1軒 | 0.09軒 | 40.89 |
38 | 東京都 | 10軒 | 0.08軒 | 40.45 |
39 | 神奈川県 | 5軒 | 0.06軒 | 39.70 |
40 | 岡山県 | 1軒 | 0.05軒 | 39.53 |
41 | 福岡県 | 1軒 | 0.02軒 | 38.47 |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 広島県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 370軒 | 0.29軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2009) |
(まぁ来年は4位以下になるけど・・・)
よつば電機の吸収からだったと思う巨大化ですが、
茨城県内の量販店乱立を業務提携で制した事
(カスミ家電=ワンダーコーポレーションなど)と、
デンコードーの子会社化は、グループとしての
メリットが多かったはず。
「北関東のYKK」などと揶揄された頃は比較的地味な
企業でしたが、今のところ業界では勝ち組側の位置。
このまま伸ばすか、それともコジマの動きをみて
何か企んでいるか?
吸収合併の雄なだけに楽しみです