種目 | 部員数 |
サッカー | 212,239 |
軟式野球 | 174,343 |
バスケットボール | 162,584 |
ソフトテニス | 161,643 |
卓球 | 155,004 |
陸上 | 126,465 |
バレーボール | 56,692 |
剣道 | 52,634 |
バドミントン | 49,469 |
水泳 | 32,210 |
テニス | 23,866 |
柔道 | 23,718 |
ハンドボール | 17,483 |
ラグビー | 6,043 |
弓道 | 5,721 |
空手 | 1,668 |
体操競技 | 1,650 |
ソフトボール | 1,593 |
スキー | 1,269 |
相撲 | 952 |
ホッケー | 814 |
アーチェリー | 425 |
アイスホッケー | 420 |
新体操 | 265 |
スケート | 150 |
レスリング | 133 |
なぎなた | 65 |
フィギュア | 21 |
合計 | 1,269,539 |
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山形県 | 610人 | 4.05人 | 81.68 |
2 | 岩手県 | 601人 | 3.57人 | 75.24 |
3 | 群馬県 | 900人 | 3.23人 | 70.62 |
4 | 秋田県 | 343人 | 2.83人 | 65.20 |
5 | 富山県 | 396人 | 2.71人 | 63.61 |
6 | 茨城県 | 1,080人 | 2.67人 | 63.11 |
7 | 青森県 | 407人 | 2.34人 | 58.61 |
8 | 鳥取県 | 184人 | 2.33人 | 58.49 |
9 | 香川県 | 322人 | 2.31人 | 58.18 |
10 | 島根県 | 194人 | 2.09人 | 55.15 |
11 | 栃木県 | 570人 | 2.07人 | 54.88 |
12 | 和歌山県 | 266人 | 2.05人 | 54.72 |
13 | 佐賀県 | 249人 | 2.04人 | 54.47 |
14 | 石川県 | 320人 | 2.00人 | 53.95 |
15 | 新潟県 | 577人 | 1.98人 | 53.68 |
16 | 大分県 | 292人 | 1.90人 | 52.62 |
17 | 愛媛県 | 343人 | 1.89人 | 52.51 |
18 | 山梨県 | 211人 | 1.80人 | 51.29 |
19 | 福井県 | 200人 | 1.79人 | 51.14 |
20 | 福島県 | 457人 | 1.74人 | 50.52 |
21 | 宮城県 | 526人 | 1.68人 | 49.64 |
22 | 岡山県 | 440人 | 1.64人 | 49.06 |
23 | 三重県 | 412人 | 1.60人 | 48.61 |
24 | 熊本県 | 406人 | 1.60人 | 48.59 |
25 | 兵庫県 | 1,159人 | 1.52人 | 47.44 |
26 | 鹿児島県 | 357人 | 1.51人 | 47.32 |
27 | 長崎県 | 281人 | 1.47人 | 46.89 |
28 | 千葉県 | 1,215人 | 1.47人 | 46.80 |
29 | 山口県 | 262人 | 1.45人 | 46.53 |
30 | 徳島県 | 140人 | 1.42人 | 46.18 |
31 | 静岡県 | 724人 | 1.38人 | 45.60 |
32 | 福岡県 | 919人 | 1.32人 | 44.79 |
33 | 愛知県 | 1,416人 | 1.31人 | 44.72 |
34 | 北海道 | 846人 | 1.27人 | 44.12 |
35 | 岐阜県 | 354人 | 1.20人 | 43.11 |
36 | 宮崎県 | 186人 | 1.18人 | 42.91 |
37 | 高知県 | 106人 | 1.17人 | 42.75 |
38 | 滋賀県 | 244人 | 1.13人 | 42.23 |
39 | 埼玉県 | 1,059人 | 1.08人 | 41.56 |
40 | 神奈川県 | 1,187人 | 1.01人 | 40.62 |
41 | 奈良県 | 180人 | 0.91人 | 39.25 |
42 | 長野県 | 260人 | 0.87人 | 38.71 |
43 | 京都府 | 290人 | 0.85人 | 38.39 |
44 | 広島県 | 314人 | 0.80人 | 37.80 |
45 | 大阪府 | 774人 | 0.65人 | 35.75 |
46 | 東京都 | 981人 | 0.64人 | 35.53 |
47 | 沖縄県 | 158人 | 0.63人 | 35.46 |
全国 | 23,718人 | 1.39人 | ||
単位人口:男子中学生100人あたり (2017) |