陸上競技、水泳競技、バスケットボール、サッカー、ハンドボール、軟式野球、体操競技、新体操、バレーボール、ソフトテニス、卓球、バドミントン、ソフトボール、柔道、剣道、相撲、スキー、スケート、アイスホッケー、テニス、ホッケー、なぎなた、レスリング、弓道、ラグビー、空手、フィギュア、アーチェリー
種目 | 部員数 |
サッカー | 212,239 |
軟式野球 | 174,343 |
バスケットボール | 162,584 |
ソフトテニス | 161,643 |
卓球 | 155,004 |
陸上 | 126,465 |
バレーボール | 56,692 |
剣道 | 52,634 |
バドミントン | 49,469 |
水泳 | 32,210 |
テニス | 23,866 |
柔道 | 23,718 |
ハンドボール | 17,483 |
ラグビー | 6,043 |
弓道 | 5,721 |
空手 | 1,668 |
体操競技 | 1,650 |
ソフトボール | 1,593 |
スキー | 1,269 |
相撲 | 952 |
ホッケー | 814 |
アーチェリー | 425 |
アイスホッケー | 420 |
新体操 | 265 |
スケート | 150 |
レスリング | 133 |
なぎなた | 65 |
フィギュア | 21 |
合計 | 1,269,539 |
ttt 2012/02/13
私が通っていた福島県のある中学校では、学校の方針によって原則的に全員が部活動に参加するよう指導されていました。
周辺の学校も似たような感じだと思います。
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福島県 | 24,995人 | 95.37人 | 74.50 |
2 | 鳥取県 | 7,196人 | 91.25人 | 68.74 |
3 | 岩手県 | 15,138人 | 89.96人 | 66.94 |
4 | 宮城県 | 26,831人 | 85.62人 | 60.85 |
5 | 山形県 | 12,814人 | 85.05人 | 60.06 |
6 | 群馬県 | 23,659人 | 84.91人 | 59.87 |
7 | 青森県 | 14,581人 | 83.90人 | 58.46 |
8 | 栃木県 | 23,066人 | 83.61人 | 58.05 |
9 | 秋田県 | 10,101人 | 83.32人 | 57.64 |
10 | 新潟県 | 24,293人 | 83.25人 | 57.54 |
11 | 愛媛県 | 15,081人 | 83.14人 | 57.38 |
12 | 富山県 | 12,067人 | 82.63人 | 56.68 |
13 | 石川県 | 13,221人 | 82.53人 | 56.53 |
14 | 山口県 | 14,851人 | 82.11人 | 55.95 |
15 | 岐阜県 | 24,299人 | 82.07人 | 55.88 |
16 | 三重県 | 21,036人 | 81.83人 | 55.55 |
17 | 山梨県 | 9,585人 | 81.78人 | 55.49 |
18 | 香川県 | 11,339人 | 81.36人 | 54.90 |
19 | 佐賀県 | 9,916人 | 81.07人 | 54.48 |
20 | 島根県 | 7,458人 | 80.18人 | 53.25 |
21 | 埼玉県 | 78,276人 | 79.93人 | 52.89 |
22 | 広島県 | 31,248人 | 79.90人 | 52.85 |
23 | 福井県 | 8,901人 | 79.63人 | 52.47 |
24 | 長崎県 | 15,119人 | 79.36人 | 52.10 |
25 | 静岡県 | 41,169人 | 78.46人 | 50.84 |
26 | 京都府 | 26,809人 | 78.23人 | 50.52 |
27 | 愛知県 | 83,885人 | 77.88人 | 50.03 |
28 | 大分県 | 11,861人 | 77.14人 | 48.99 |
29 | 徳島県 | 7,569人 | 76.91人 | 48.67 |
30 | 滋賀県 | 16,483人 | 76.35人 | 47.89 |
31 | 茨城県 | 30,323人 | 75.09人 | 46.12 |
32 | 兵庫県 | 56,985人 | 74.53人 | 45.33 |
33 | 千葉県 | 61,231人 | 74.02人 | 44.62 |
34 | 高知県 | 6,710人 | 74.00人 | 44.59 |
35 | 宮崎県 | 11,507人 | 73.07人 | 43.30 |
36 | 和歌山県 | 9,431人 | 72.83人 | 42.96 |
37 | 熊本県 | 18,461人 | 72.79人 | 42.90 |
38 | 鹿児島県 | 17,146人 | 72.38人 | 42.32 |
39 | 奈良県 | 13,851人 | 70.03人 | 39.03 |
40 | 北海道 | 46,055人 | 69.17人 | 37.84 |
41 | 神奈川県 | 80,224人 | 68.35人 | 36.68 |
42 | 岡山県 | 18,369人 | 68.30人 | 36.61 |
43 | 長野県 | 20,317人 | 67.99人 | 36.17 |
44 | 沖縄県 | 16,932人 | 67.49人 | 35.48 |
45 | 東京都 | 100,585人 | 65.14人 | 32.20 |
46 | 大阪府 | 75,096人 | 63.21人 | 29.49 |
47 | 福岡県 | 43,469人 | 62.43人 | 28.39 |
全国 | 1,269,539人 | 74.50人 | ||
単位人口:男子中学生100人あたり (2017) |