種目 | 部員数 |
サッカー | 212,239 |
軟式野球 | 174,343 |
バスケットボール | 162,584 |
ソフトテニス | 161,643 |
卓球 | 155,004 |
陸上 | 126,465 |
バレーボール | 56,692 |
剣道 | 52,634 |
バドミントン | 49,469 |
水泳 | 32,210 |
テニス | 23,866 |
柔道 | 23,718 |
ハンドボール | 17,483 |
ラグビー | 6,043 |
弓道 | 5,721 |
空手 | 1,668 |
体操競技 | 1,650 |
ソフトボール | 1,593 |
スキー | 1,269 |
相撲 | 952 |
ホッケー | 814 |
アーチェリー | 425 |
アイスホッケー | 420 |
新体操 | 265 |
スケート | 150 |
レスリング | 133 |
なぎなた | 65 |
フィギュア | 21 |
合計 | 1,269,539 |
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福島県 | 3,753人 | 14.32人 | 77.93 |
2 | 新潟県 | 3,711人 | 12.72人 | 71.26 |
3 | 青森県 | 2,125人 | 12.23人 | 69.22 |
4 | 秋田県 | 1,344人 | 11.09人 | 64.47 |
5 | 和歌山県 | 1,368人 | 10.56人 | 62.30 |
6 | 鳥取県 | 815人 | 10.33人 | 61.34 |
7 | 京都府 | 3,504人 | 10.22人 | 60.88 |
8 | 滋賀県 | 2,153人 | 9.97人 | 59.83 |
9 | 栃木県 | 2,626人 | 9.52人 | 57.94 |
10 | 三重県 | 2,446人 | 9.51人 | 57.93 |
11 | 広島県 | 3,582人 | 9.16人 | 56.45 |
12 | 島根県 | 824人 | 8.86人 | 55.20 |
13 | 岐阜県 | 2,593人 | 8.76人 | 54.77 |
14 | 千葉県 | 7,203人 | 8.71人 | 54.57 |
15 | 兵庫県 | 6,529人 | 8.54人 | 53.87 |
16 | 埼玉県 | 8,142人 | 8.31人 | 52.93 |
17 | 石川県 | 1,322人 | 8.25人 | 52.67 |
18 | 静岡県 | 4,278人 | 8.15人 | 52.26 |
19 | 山形県 | 1,191人 | 7.90人 | 51.22 |
20 | 群馬県 | 2,155人 | 7.73人 | 50.52 |
21 | 大阪府 | 9,135人 | 7.69人 | 50.33 |
22 | 富山県 | 1,117人 | 7.65人 | 50.16 |
23 | 神奈川県 | 8,635人 | 7.36人 | 48.94 |
24 | 宮城県 | 2,278人 | 7.27人 | 48.58 |
25 | 奈良県 | 1,394人 | 7.05人 | 47.66 |
26 | 徳島県 | 692人 | 7.03人 | 47.59 |
27 | 長崎県 | 1,332人 | 6.99人 | 47.42 |
28 | 岡山県 | 1,807人 | 6.72人 | 46.29 |
29 | 佐賀県 | 815人 | 6.66人 | 46.06 |
30 | 大分県 | 1,021人 | 6.64人 | 45.96 |
31 | 高知県 | 590人 | 6.51人 | 45.40 |
32 | 福岡県 | 4,529人 | 6.50人 | 45.40 |
33 | 北海道 | 4,251人 | 6.38人 | 44.90 |
34 | 山梨県 | 744人 | 6.35人 | 44.75 |
35 | 山口県 | 1,144人 | 6.33人 | 44.65 |
36 | 福井県 | 698人 | 6.24人 | 44.31 |
37 | 愛知県 | 6,520人 | 6.05人 | 43.52 |
38 | 長野県 | 1,786人 | 5.98人 | 43.20 |
39 | 愛媛県 | 1,078人 | 5.94人 | 43.06 |
40 | 香川県 | 822人 | 5.90人 | 42.87 |
41 | 東京都 | 8,787人 | 5.69人 | 42.01 |
42 | 宮崎県 | 823人 | 5.23人 | 40.08 |
43 | 熊本県 | 1,312人 | 5.17人 | 39.86 |
44 | 岩手県 | 820人 | 4.87人 | 38.61 |
45 | 鹿児島県 | 1,036人 | 4.37人 | 36.53 |
46 | 茨城県 | 1,503人 | 3.72人 | 33.82 |
47 | 沖縄県 | 132人 | 0.53人 | 20.51 |
全国 | 126,465人 | 7.42人 | ||
単位人口:男子中学生100人あたり (2017) |