種目 | 部員数 |
サッカー | 212,239 |
軟式野球 | 174,343 |
バスケットボール | 162,584 |
ソフトテニス | 161,643 |
卓球 | 155,004 |
陸上 | 126,465 |
バレーボール | 56,692 |
剣道 | 52,634 |
バドミントン | 49,469 |
水泳 | 32,210 |
テニス | 23,866 |
柔道 | 23,718 |
ハンドボール | 17,483 |
ラグビー | 6,043 |
弓道 | 5,721 |
空手 | 1,668 |
体操競技 | 1,650 |
ソフトボール | 1,593 |
スキー | 1,269 |
相撲 | 952 |
ホッケー | 814 |
アーチェリー | 425 |
アイスホッケー | 420 |
新体操 | 265 |
スケート | 150 |
レスリング | 133 |
なぎなた | 65 |
フィギュア | 21 |
合計 | 1,269,539 |
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 3,810人 | 3.21人 | 69.73 |
2 | 鳥取県 | 235人 | 2.98人 | 66.58 |
3 | 山形県 | 448人 | 2.97人 | 66.49 |
4 | 群馬県 | 809人 | 2.90人 | 65.52 |
5 | 愛知県 | 3,060人 | 2.84人 | 64.65 |
6 | 長崎県 | 537人 | 2.82人 | 64.34 |
7 | 福島県 | 721人 | 2.75人 | 63.39 |
8 | 愛媛県 | 473人 | 2.61人 | 61.40 |
9 | 奈良県 | 492人 | 2.49人 | 59.73 |
10 | 静岡県 | 1,246人 | 2.37人 | 58.16 |
11 | 栃木県 | 649人 | 2.35人 | 57.85 |
12 | 秋田県 | 285人 | 2.35人 | 57.83 |
13 | 福岡県 | 1,619人 | 2.33人 | 57.47 |
14 | 石川県 | 355人 | 2.22人 | 55.95 |
15 | 東京都 | 3,409人 | 2.21人 | 55.84 |
16 | 山口県 | 398人 | 2.20人 | 55.74 |
17 | 宮城県 | 668人 | 2.13人 | 54.78 |
18 | 佐賀県 | 260人 | 2.13人 | 54.70 |
19 | 熊本県 | 521人 | 2.05人 | 53.70 |
20 | 鹿児島県 | 450人 | 1.90人 | 51.55 |
21 | 高知県 | 171人 | 1.89人 | 51.36 |
22 | 大分県 | 289人 | 1.88人 | 51.27 |
23 | 神奈川県 | 2,199人 | 1.87人 | 51.19 |
24 | 兵庫県 | 1,407人 | 1.84人 | 50.73 |
25 | 京都府 | 582人 | 1.70人 | 48.75 |
26 | 滋賀県 | 359人 | 1.66人 | 48.26 |
27 | 岐阜県 | 485人 | 1.64人 | 47.92 |
28 | 香川県 | 220人 | 1.58人 | 47.09 |
29 | 宮崎県 | 241人 | 1.53人 | 46.42 |
30 | 和歌山県 | 193人 | 1.49人 | 45.86 |
31 | 青森県 | 255人 | 1.47人 | 45.54 |
32 | 島根県 | 134人 | 1.44人 | 45.17 |
33 | 長野県 | 405人 | 1.36人 | 43.98 |
34 | 新潟県 | 361人 | 1.24人 | 42.34 |
35 | 岩手県 | 205人 | 1.22人 | 42.08 |
36 | 埼玉県 | 1,160人 | 1.18人 | 41.61 |
37 | 富山県 | 154人 | 1.05人 | 39.80 |
38 | 広島県 | 402人 | 1.03人 | 39.43 |
39 | 徳島県 | 96人 | 0.98人 | 38.70 |
40 | 千葉県 | 786人 | 0.95人 | 38.35 |
41 | 茨城県 | 369人 | 0.91人 | 37.84 |
42 | 北海道 | 589人 | 0.88人 | 37.44 |
43 | 三重県 | 203人 | 0.79人 | 36.12 |
44 | 山梨県 | 92人 | 0.78人 | 36.05 |
45 | 岡山県 | 194人 | 0.72人 | 35.17 |
46 | 沖縄県 | 156人 | 0.62人 | 33.78 |
47 | 福井県 | 58人 | 0.52人 | 32.35 |
全国 | 32,210人 | 1.89人 | ||
単位人口:男子中学生100人あたり (2017) |