種目 | 部員数 |
ソフトテニス | 176,984 |
バレーボール | 154,844 |
バスケットボール | 135,357 |
卓球 | 97,645 |
陸上競技 | 95,972 |
バドミントン | 87,038 |
ソフトボール | 39,623 |
剣道 | 33,210 |
テニス | 18,859 |
水泳競技 | 17,104 |
ハンドボール | 11,060 |
柔道 | 7,453 |
弓道 | 6,635 |
サッカー | 5,816 |
新体操 | 4,109 |
体操競技 | 3,926 |
軟式野球 | 2,686 |
なぎなた | 899 |
空手 | 870 |
スキー | 814 |
ホッケー | 688 |
アーチェリー | 270 |
ラグビー | 229 |
スケート | 198 |
相撲 | 43 |
アイスホッケー | 40 |
フィギュア | 27 |
レスリング | 24 |
合計 | 902,423 |
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 群馬県 | 790人 | 2.97人 | 100.01 |
2 | 佐賀県 | 181人 | 1.56人 | 70.72 |
3 | 島根県 | 113人 | 1.26人 | 64.63 |
4 | 富山県 | 167人 | 1.20人 | 63.30 |
5 | 岩手県 | 164人 | 1.01人 | 59.45 |
6 | 香川県 | 125人 | 0.94人 | 57.97 |
7 | 山形県 | 131人 | 0.90人 | 57.18 |
8 | 新潟県 | 244人 | 0.88人 | 56.68 |
9 | 鳥取県 | 60人 | 0.78人 | 54.72 |
10 | 徳島県 | 73人 | 0.78人 | 54.57 |
11 | 宮城県 | 213人 | 0.71人 | 53.27 |
12 | 福島県 | 179人 | 0.71人 | 53.17 |
13 | 東京都 | 1,041人 | 0.69人 | 52.88 |
14 | 秋田県 | 76人 | 0.65人 | 51.86 |
15 | 青森県 | 106人 | 0.64人 | 51.76 |
16 | 神奈川県 | 694人 | 0.62人 | 51.29 |
17 | 熊本県 | 141人 | 0.59人 | 50.73 |
18 | 静岡県 | 287人 | 0.58人 | 50.52 |
19 | 茨城県 | 205人 | 0.53人 | 49.51 |
20 | 山梨県 | 57人 | 0.52人 | 49.31 |
21 | 福井県 | 49人 | 0.46人 | 48.07 |
22 | 大分県 | 67人 | 0.46人 | 48.01 |
23 | 長崎県 | 79人 | 0.43人 | 47.44 |
24 | 福岡県 | 288人 | 0.43人 | 47.38 |
25 | 和歌山県 | 52人 | 0.42人 | 47.16 |
26 | 栃木県 | 100人 | 0.38人 | 46.37 |
27 | 愛知県 | 382人 | 0.37人 | 46.16 |
28 | 北海道 | 231人 | 0.36人 | 45.92 |
29 | 広島県 | 129人 | 0.34人 | 45.64 |
30 | 石川県 | 53人 | 0.34人 | 45.63 |
31 | 埼玉県 | 311人 | 0.34人 | 45.48 |
32 | 千葉県 | 254人 | 0.32人 | 45.18 |
33 | 兵庫県 | 228人 | 0.31人 | 44.96 |
34 | 滋賀県 | 61人 | 0.30人 | 44.68 |
35 | 高知県 | 26人 | 0.29人 | 44.58 |
36 | 京都府 | 97人 | 0.29人 | 44.51 |
37 | 宮崎県 | 43人 | 0.28人 | 44.40 |
38 | 愛媛県 | 46人 | 0.27人 | 44.17 |
39 | 大阪府 | 281人 | 0.25人 | 43.63 |
40 | 沖縄県 | 45人 | 0.19人 | 42.44 |
41 | 奈良県 | 34人 | 0.19人 | 42.42 |
42 | 岡山県 | 30人 | 0.12人 | 40.92 |
43 | 岐阜県 | 32人 | 0.11人 | 40.84 |
44 | 山口県 | 18人 | 0.10人 | 40.65 |
45 | 三重県 | 25人 | 0.10人 | 40.60 |
46 | 鹿児島県 | 12人 | 0.05人 | 39.62 |
47 | 長野県 | 15人 | 0.05人 | 39.60 |
全国 | 8,035人 | 0.49人 | ||
単位人口:女子中学生100人あたり (2017) |