種目 | 部員数 |
ソフトテニス | 176,984 |
バレーボール | 154,844 |
バスケットボール | 135,357 |
卓球 | 97,645 |
陸上競技 | 95,972 |
バドミントン | 87,038 |
ソフトボール | 39,623 |
剣道 | 33,210 |
テニス | 18,859 |
水泳競技 | 17,104 |
ハンドボール | 11,060 |
柔道 | 7,453 |
弓道 | 6,635 |
サッカー | 5,816 |
新体操 | 4,109 |
体操競技 | 3,926 |
軟式野球 | 2,686 |
なぎなた | 899 |
空手 | 870 |
スキー | 814 |
ホッケー | 688 |
アーチェリー | 270 |
ラグビー | 229 |
スケート | 198 |
相撲 | 43 |
アイスホッケー | 40 |
フィギュア | 27 |
レスリング | 24 |
合計 | 902,423 |
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 153人 | 2.00人 | 74.50 |
2 | 山形県 | 287人 | 1.98人 | 73.99 |
3 | 群馬県 | 468人 | 1.76人 | 68.59 |
4 | 福島県 | 416人 | 1.65人 | 65.74 |
5 | 大阪府 | 1,792人 | 1.58人 | 64.04 |
6 | 栃木県 | 396人 | 1.51人 | 62.20 |
7 | 長崎県 | 271人 | 1.48人 | 61.61 |
8 | 愛知県 | 1,519人 | 1.47人 | 61.35 |
9 | 愛媛県 | 232人 | 1.38人 | 59.07 |
10 | 東京都 | 1,986人 | 1.33人 | 57.72 |
11 | 秋田県 | 153人 | 1.30人 | 57.07 |
12 | 熊本県 | 305人 | 1.28人 | 56.52 |
13 | 福岡県 | 838人 | 1.25人 | 55.77 |
14 | 山口県 | 208人 | 1.20人 | 54.46 |
15 | 静岡県 | 581人 | 1.18人 | 53.97 |
16 | 奈良県 | 208人 | 1.16人 | 53.51 |
17 | 石川県 | 168人 | 1.09人 | 51.86 |
18 | 宮城県 | 321人 | 1.08人 | 51.47 |
19 | 鹿児島県 | 234人 | 1.04人 | 50.67 |
20 | 高知県 | 92人 | 1.04人 | 50.55 |
21 | 岐阜県 | 284人 | 1.00人 | 49.62 |
22 | 宮崎県 | 151人 | 1.00人 | 49.61 |
23 | 佐賀県 | 116人 | 1.00人 | 49.56 |
24 | 神奈川県 | 1,114人 | 0.99人 | 49.40 |
25 | 大分県 | 137人 | 0.94人 | 48.09 |
26 | 兵庫県 | 682人 | 0.93人 | 47.91 |
27 | 富山県 | 127人 | 0.91人 | 47.39 |
28 | 香川県 | 120人 | 0.90人 | 47.19 |
29 | 滋賀県 | 179人 | 0.88人 | 46.51 |
30 | 青森県 | 143人 | 0.86人 | 46.22 |
31 | 長野県 | 240人 | 0.84人 | 45.58 |
32 | 京都府 | 280人 | 0.84人 | 45.53 |
33 | 岩手県 | 127人 | 0.78人 | 44.21 |
34 | 島根県 | 68人 | 0.76人 | 43.62 |
35 | 新潟県 | 210人 | 0.76人 | 43.53 |
36 | 山梨県 | 81人 | 0.74人 | 43.17 |
37 | 和歌山県 | 92人 | 0.74人 | 43.12 |
38 | 広島県 | 253人 | 0.68人 | 41.53 |
39 | 北海道 | 426人 | 0.66人 | 41.14 |
40 | 埼玉県 | 590人 | 0.64人 | 40.61 |
41 | 徳島県 | 59人 | 0.63人 | 40.32 |
42 | 千葉県 | 480人 | 0.61人 | 39.86 |
43 | 茨城県 | 231人 | 0.60人 | 39.62 |
44 | 岡山県 | 93人 | 0.36人 | 33.66 |
45 | 三重県 | 88人 | 0.36人 | 33.54 |
46 | 福井県 | 34人 | 0.32人 | 32.67 |
47 | 沖縄県 | 71人 | 0.30人 | 32.15 |
全国 | 17,104人 | 1.05人 | ||
単位人口:女子中学生100人あたり (2017) |