下記の都道府県ランキング表で「総数」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば総数ベースのランキングが表示されます。
「人口1万あたり」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば単位人口あたりのランキングが表示されます。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 22,306トン | 377.43トン | 101.96 |
2 | 山形県 | 23,680トン | 200.85トン | 74.55 |
3 | 福島県 | 26,526トン | 130.03トン | 63.56 |
4 | 栃木県 | 23,321トン | 116.26トン | 61.42 |
5 | 茨城県 | 32,413トン | 109.50トン | 60.37 |
6 | 長野県 | 20,250トン | 93.79トン | 57.93 |
7 | 大分県 | 10,500トン | 87.87トン | 57.01 |
8 | 徳島県 | 6,480トン | 82.13トン | 56.12 |
9 | 新潟県 | 17,780トン | 74.77トン | 54.98 |
10 | 佐賀県 | 6,210トン | 72.89トン | 54.69 |
11 | 熊本県 | 12,000トン | 66.15トン | 53.64 |
12 | 千葉県 | 40,200トン | 65.48トン | 53.54 |
13 | 秋田県 | 4,720トン | 43.07トン | 50.06 |
14 | 富山県 | 4,680トン | 42.74トン | 50.01 |
15 | 石川県 | 4,190トン | 35.97トン | 48.95 |
16 | 高知県 | 2,630トン | 34.33トン | 48.70 |
17 | 群馬県 | 6,105トン | 30.42トン | 48.09 |
18 | 島根県 | 2,160トン | 30.08トン | 48.04 |
19 | 青森県 | 3,610トン | 26.18トン | 47.44 |
20 | 福岡県 | 12,000トン | 23.75トン | 47.06 |
21 | 山口県 | 3,240トン | 22.27トン | 46.83 |
22 | 福井県 | 1,480トン | 18.32トン | 46.22 |
23 | 埼玉県 | 12,800トン | 17.95トン | 46.16 |
24 | 三重県 | 3,340トン | 17.86トン | 46.14 |
25 | 宮城県 | 3,910トン | 16.74トン | 45.97 |
26 | 岩手県 | 2,101トン | 15.68トン | 45.81 |
27 | 岐阜県 | 3,040トン | 14.53トン | 45.63 |
28 | 奈良県 | 2,011トン | 14.37トン | 45.60 |
29 | 岡山県 | 2,619トン | 13.49トン | 45.47 |
30 | 山梨県 | 962トン | 11.10トン | 45.09 |
31 | 愛知県 | 7,740トン | 10.43トン | 44.99 |
32 | 広島県 | 2,918トン | 10.19トン | 44.95 |
33 | 宮崎県 | 1,100トン | 9.72トン | 44.88 |
34 | 愛媛県 | 1,250トン | 8.70トン | 44.72 |
35 | 長崎県 | 1,220トン | 8.53トン | 44.70 |
36 | 静岡県 | 3,040トン | 8.02トン | 44.62 |
37 | 京都府 | 2,000トン | 7.63トン | 44.56 |
38 | 滋賀県 | 1,020トン | 7.26トン | 44.50 |
39 | 神奈川県 | 5,920トン | 6.62トン | 44.40 |
40 | 香川県 | 564トン | 5.65トン | 44.25 |
41 | 和歌山県 | 566トン | 5.64トン | 44.25 |
42 | 北海道 | 2,030トン | 3.69トン | 43.94 |
43 | 兵庫県 | 2,050トン | 3.67トン | 43.94 |
44 | 鹿児島県 | 593トン | 3.47トン | 43.91 |
45 | 東京都 | 2,110トン | 1.64トン | 43.63 |
46 | 大阪府 | 59トン | 0.07トン | 43.38 |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 351,500トン | 27.57トン | ||
単位人口:人口1万人あたり (2009) |