日本では生産量108万3000t、作付面積は23,000ha(以上、統計値は平成17年、農林水産省統計による)である。そのうち北海道が生産量約58万t、作付面積11,100haと、全国生産量の約5割を占める。北海道に次いで佐賀県、兵庫県(主に淡路島)、愛知県、長崎県、香川県、静岡県、栃木県、大阪府、が主な産地である。北海道は春まき栽培、西日本では秋まき栽培が行われるため、季節ごとに産地の異なるものが小売されている。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 580,200トン | 521.18トン | 99.14 |
2 | 佐賀県 | 157,800トン | 466.49トン | 93.62 |
3 | 兵庫県 | 88,400トン | 120.49トン | 58.72 |
4 | 長崎県 | 30,700トン | 75.00トン | 54.14 |
5 | 愛知県 | 31,200トン | 40.33トン | 50.64 |
6 | 香川県 | 11,700トン | 33.13トン | 49.91 |
7 | 大阪府 | 4,720トン | 26.42トン | 49.24 |
8 | 神奈川県 | 5,490トン | 19.38トン | 48.53 |
9 | 山口県 | 6,610トン | 18.78トン | 48.47 |
10 | 群馬県 | 10,500トン | 18.39トン | 48.43 |
11 | 静岡県 | 12,400トン | 17.50トン | 48.34 |
12 | 愛媛県 | 8,950トン | 16.96トン | 48.28 |
13 | 栃木県 | 13,400トン | 16.77トン | 48.26 |
14 | 富山県 | 3,040トン | 12.53トン | 47.84 |
15 | 熊本県 | 10,800トン | 12.39トン | 47.82 |
16 | 和歌山県 | 4,840トン | 11.04トン | 47.69 |
17 | 島根県 | 3,460トン | 10.72トン | 47.65 |
18 | 徳島県 | 3,780トン | 9.87トン | 47.57 |
19 | 広島県 | 4,520トン | 9.72トン | 47.55 |
20 | 岡山県 | 5,350トン | 8.98トン | 47.48 |
21 | 京都府 | 2,620トン | 8.89トン | 47.47 |
22 | 三重県 | 3,750トン | 8.80トン | 47.46 |
23 | 福岡県 | 5,840トン | 8.58トン | 47.44 |
24 | 大分県 | 3,670トン | 8.35トン | 47.41 |
25 | 滋賀県 | 2,460トン | 8.34トン | 47.41 |
26 | 埼玉県 | 4,680トン | 6.52トン | 47.23 |
27 | 千葉県 | 5,890トン | 6.27トン | 47.20 |
28 | 岐阜県 | 2,920トン | 6.23トン | 47.20 |
29 | 奈良県 | 1,240トン | 5.97トン | 47.17 |
30 | 鳥取県 | 1,950トン | 5.83トン | 47.16 |
31 | 宮城県 | 4,030トン | 5.69トン | 47.15 |
32 | 福井県 | 1,240トン | 5.27トン | 47.10 |
33 | 新潟県 | 4,930トン | 4.98トン | 47.07 |
34 | 東京都 | 637トン | 4.91トン | 47.07 |
35 | 鹿児島県 | 3,630トン | 4.88トン | 47.06 |
36 | 山梨県 | 1,460トン | 4.39トン | 47.01 |
37 | 石川県 | 968トン | 4.33トン | 47.01 |
38 | 長野県 | 4,320トン | 4.31トン | 47.01 |
39 | 茨城県 | 4,770トン | 4.21トン | 47.00 |
40 | 宮崎県 | 2,130トン | 3.73トン | 46.95 |
41 | 高知県 | 1,000トン | 2.93トン | 46.87 |
42 | 福島県 | 2,960トン | 2.71トン | 46.85 |
43 | 沖縄県 | 439トン | 1.94トン | 46.77 |
44 | 岩手県 | 1,420トン | 1.58トン | 46.73 |
45 | 山形県 | 578トン | 0.90トン | 46.66 |
46 | 秋田県 | 413トン | 0.58トン | 46.63 |
47 | 青森県 | 348トン | 0.43トン | 46.62 |
全国 | 1,068,000トン | 40.99トン | ||
単位人口:農業就業人口100人あたり (2010) |