政党 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 18460405 | 34.68% |
公明党 | 7568081 | 14.22% |
民主党 | 7134215 | 13.40% |
日本維新の会 | 6355300 | 11.94% |
日本共産党 | 5154055 | 9.68% |
みんなの党 | 4755161 | 8.93% |
社会民主党 | 1255235 | 2.36% |
生活の党 | 943837 | 1.77% |
新党大地 | 523146 | 0.98% |
緑の党グリーンズジャパン | 457862 | 0.86% |
みどりの風 | 430673 | 0.81% |
幸福実現党 | 191644 | 0.36% |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 284,879票 | 11.73票 | 117.50 |
2 | 岐阜県 | 7,272票 | 0.84票 | 51.07 |
3 | 香川県 | 3,428票 | 0.82票 | 50.95 |
4 | 宮城県 | 6,891票 | 0.74票 | 50.42 |
5 | 東京都 | 40,644票 | 0.72票 | 50.33 |
6 | 新潟県 | 7,387票 | 0.71票 | 50.25 |
7 | 福井県 | 2,352票 | 0.69票 | 50.16 |
8 | 青森県 | 3,208票 | 0.63票 | 49.78 |
9 | 千葉県 | 15,373票 | 0.63票 | 49.77 |
10 | 岡山県 | 4,361票 | 0.58票 | 49.49 |
11 | 岩手県 | 3,316票 | 0.56票 | 49.34 |
12 | 大阪府 | 19,041票 | 0.52票 | 49.10 |
13 | 埼玉県 | 15,127票 | 0.51票 | 49.06 |
14 | 秋田県 | 2,189票 | 0.45票 | 48.67 |
15 | 福島県 | 3,708票 | 0.44票 | 48.62 |
16 | 神奈川県 | 17,278票 | 0.44票 | 48.61 |
17 | 愛知県 | 12,982票 | 0.43票 | 48.55 |
18 | 長野県 | 4,193票 | 0.43票 | 48.54 |
19 | 石川県 | 2,127票 | 0.43票 | 48.54 |
20 | 愛媛県 | 2,316票 | 0.41票 | 48.42 |
21 | 徳島県 | 1,258票 | 0.41票 | 48.41 |
22 | 三重県 | 3,411票 | 0.41票 | 48.41 |
23 | 熊本県 | 2,967票 | 0.40票 | 48.35 |
24 | 茨城県 | 4,521票 | 0.39票 | 48.30 |
25 | 奈良県 | 2,413票 | 0.39票 | 48.30 |
26 | 山形県 | 2,035票 | 0.36票 | 48.15 |
27 | 佐賀県 | 1,256票 | 0.36票 | 48.14 |
28 | 広島県 | 3,976票 | 0.35票 | 48.07 |
29 | 静岡県 | 5,151票 | 0.34票 | 47.99 |
30 | 富山県 | 1,461票 | 0.34票 | 47.98 |
31 | 大分県 | 1,693票 | 0.34票 | 47.97 |
32 | 沖縄県 | 1,816票 | 0.33票 | 47.96 |
33 | 山梨県 | 1,255票 | 0.33票 | 47.94 |
34 | 鳥取県 | 890票 | 0.32票 | 47.90 |
35 | 栃木県 | 2,444票 | 0.31票 | 47.83 |
36 | 福岡県 | 6,138票 | 0.31票 | 47.82 |
37 | 群馬県 | 2,476票 | 0.30票 | 47.79 |
38 | 高知県 | 897票 | 0.30票 | 47.75 |
39 | 滋賀県 | 1,719票 | 0.30票 | 47.74 |
40 | 兵庫県 | 6,711票 | 0.29票 | 47.68 |
41 | 島根県 | 973票 | 0.28票 | 47.64 |
42 | 京都府 | 2,857票 | 0.27票 | 47.57 |
43 | 和歌山県 | 1,141票 | 0.26票 | 47.51 |
44 | 山口県 | 1,486票 | 0.26票 | 47.49 |
45 | 長崎県 | 1,544票 | 0.26票 | 47.49 |
46 | 鹿児島県 | 1,655票 | 0.24票 | 47.42 |
47 | 宮崎県 | 930票 | 0.21票 | 47.20 |
全国 | 523,146票 | 0.98票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2013) |