政党 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 18460405 | 34.68% |
公明党 | 7568081 | 14.22% |
民主党 | 7134215 | 13.40% |
日本維新の会 | 6355300 | 11.94% |
日本共産党 | 5154055 | 9.68% |
みんなの党 | 4755161 | 8.93% |
社会民主党 | 1255235 | 2.36% |
生活の党 | 943837 | 1.77% |
新党大地 | 523146 | 0.98% |
緑の党グリーンズジャパン | 457862 | 0.86% |
みどりの風 | 430673 | 0.81% |
幸福実現党 | 191644 | 0.36% |
順位 | 都道府県 | 増減率 |
1 | 愛媛県 | +4.88ポイント |
2 | 岡山県 | +4.42ポイント |
3 | 大阪府 | +3.70ポイント |
4 | 福島県 | +3.51ポイント |
5 | 千葉県 | +3.48ポイント |
43 | 山形県 | +0.47ポイント |
44 | 長崎県 | -0.03ポイント |
45 | 沖縄県 | -0.94ポイント |
46 | 高知県 | -1.57ポイント |
47 | 鹿児島県 | -1.61ポイント |
全国平均 | +2.39ポイント |
県 | 議員 |
茨城県 | 石井啓一議員(衆議院比例区) |
埼玉県 | 岡本三成(衆議院比例区) 輿水恵一(衆議院比例区) 西田実仁(参議院選挙区) 長沢広明(参議院比例区) |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福岡県 | 390,782票 | 19.69票 | 68.51 |
2 | 岡山県 | 144,707票 | 19.35票 | 67.37 |
3 | 宮崎県 | 85,425票 | 19.09票 | 66.49 |
4 | 鳥取県 | 51,327票 | 18.64票 | 64.96 |
5 | 高知県 | 55,213票 | 18.39票 | 64.08 |
6 | 愛媛県 | 104,142票 | 18.38票 | 64.07 |
7 | 和歌山県 | 80,504票 | 18.25票 | 63.62 |
8 | 大阪府 | 667,151票 | 18.20票 | 63.46 |
9 | 徳島県 | 56,010票 | 18.12票 | 63.18 |
10 | 熊本県 | 128,064票 | 17.16票 | 59.89 |
11 | 沖縄県 | 90,980票 | 16.64票 | 58.13 |
12 | 山口県 | 95,526票 | 16.44票 | 57.45 |
13 | 広島県 | 184,963票 | 16.34票 | 57.09 |
14 | 兵庫県 | 365,338票 | 15.64票 | 54.71 |
15 | 埼玉県 | 457,084票 | 15.51票 | 54.26 |
16 | 茨城県 | 179,256票 | 15.44票 | 54.03 |
17 | 香川県 | 64,283票 | 15.42票 | 53.98 |
18 | 長崎県 | 91,450票 | 15.13票 | 53.00 |
19 | 千葉県 | 363,670票 | 14.89票 | 52.16 |
20 | 佐賀県 | 50,851票 | 14.65票 | 51.35 |
21 | 島根県 | 49,950票 | 14.40票 | 50.49 |
22 | 北海道 | 345,704票 | 14.23票 | 49.92 |
23 | 大分県 | 71,403票 | 14.13票 | 49.59 |
24 | 鹿児島県 | 94,509票 | 13.93票 | 48.88 |
25 | 奈良県 | 86,114票 | 13.89票 | 48.77 |
26 | 三重県 | 114,820票 | 13.67票 | 48.00 |
27 | 静岡県 | 208,302票 | 13.64票 | 47.90 |
28 | 愛知県 | 409,797票 | 13.56票 | 47.62 |
29 | 山梨県 | 51,154票 | 13.46票 | 47.29 |
30 | 岐阜県 | 115,754票 | 13.40票 | 47.09 |
31 | 青森県 | 65,502票 | 12.89票 | 45.35 |
32 | 福島県 | 107,716票 | 12.83票 | 45.14 |
33 | 群馬県 | 103,114票 | 12.70票 | 44.69 |
34 | 宮城県 | 118,492票 | 12.66票 | 44.58 |
35 | 京都府 | 132,466票 | 12.50票 | 44.03 |
36 | 栃木県 | 97,561票 | 12.41票 | 43.73 |
37 | 東京都 | 688,535票 | 12.22票 | 43.08 |
38 | 長野県 | 113,329票 | 11.58票 | 40.90 |
39 | 神奈川県 | 444,670票 | 11.31票 | 39.97 |
40 | 秋田県 | 54,730票 | 11.23票 | 39.70 |
41 | 福井県 | 36,622票 | 10.80票 | 38.24 |
42 | 山形県 | 57,413票 | 10.27票 | 36.43 |
43 | 滋賀県 | 59,128票 | 10.21票 | 36.23 |
44 | 石川県 | 46,481票 | 9.33票 | 33.23 |
45 | 富山県 | 40,401票 | 9.30票 | 33.12 |
46 | 新潟県 | 94,640票 | 9.08票 | 32.36 |
47 | 岩手県 | 53,051票 | 8.93票 | 31.87 |
全国 | 7,568,081票 | 14.22票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2013) |