順位 | 都道府県 | 朝食摂取率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 97.2% | 67.52 |
2 | 福井県 | 97.1% | 66.41 |
3 | 秋田県 | 97.0% | 65.31 |
3 | 長野県 | 97.0% | 65.31 |
5 | 山梨県 | 96.8% | 63.10 |
6 | 山形県 | 96.7% | 61.99 |
7 | 岩手県 | 96.6% | 60.89 |
7 | 新潟県 | 96.6% | 60.89 |
9 | 宮城県 | 96.5% | 59.78 |
10 | 富山県 | 96.4% | 58.68 |
10 | 滋賀県 | 96.4% | 58.68 |
12 | 栃木県 | 96.3% | 57.57 |
12 | 石川県 | 96.3% | 57.57 |
12 | 岐阜県 | 96.3% | 57.57 |
15 | 青森県 | 96.2% | 56.47 |
16 | 福島県 | 96.1% | 55.36 |
16 | 埼玉県 | 96.1% | 55.36 |
16 | 鳥取県 | 96.1% | 55.36 |
19 | 茨城県 | 96.0% | 54.26 |
20 | 群馬県 | 95.9% | 53.15 |
20 | 静岡県 | 95.9% | 53.15 |
22 | 東京都 | 95.6% | 49.84 |
22 | 広島県 | 95.6% | 49.84 |
22 | 長崎県 | 95.6% | 49.84 |
25 | 岡山県 | 95.5% | 48.73 |
25 | 佐賀県 | 95.5% | 48.73 |
27 | 山口県 | 95.4% | 47.63 |
27 | 高知県 | 95.4% | 47.63 |
27 | 熊本県 | 95.4% | 47.63 |
27 | 宮崎県 | 95.4% | 47.63 |
31 | 愛知県 | 95.3% | 46.52 |
32 | 三重県 | 95.2% | 45.41 |
33 | 神奈川県 | 95.1% | 44.31 |
33 | 沖縄県 | 95.1% | 44.31 |
35 | 鹿児島県 | 95.0% | 43.20 |
36 | 和歌山県 | 94.9% | 42.10 |
36 | 徳島県 | 94.9% | 42.10 |
38 | 千葉県 | 94.8% | 40.99 |
38 | 京都府 | 94.8% | 40.99 |
38 | 兵庫県 | 94.8% | 40.99 |
41 | 奈良県 | 94.7% | 39.89 |
42 | 香川県 | 94.6% | 38.78 |
43 | 大分県 | 94.4% | 36.57 |
44 | 大阪府 | 94.1% | 33.26 |
45 | 北海道 | 94.0% | 32.15 |
45 | 愛媛県 | 94.0% | 32.15 |
47 | 福岡県 | 93.3% | 24.42 |
全国 | 95.3% |
ひらがなにしてください。