順位 | 都道府県 | 高校生数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 42,535人 | 2.90人 | 74.42 |
2 | 佐賀県 | 21,997人 | 2.77人 | 67.07 |
3 | 宮崎県 | 28,754人 | 2.76人 | 66.65 |
4 | 福井県 | 20,350人 | 2.74人 | 65.28 |
5 | 鹿児島県 | 41,952人 | 2.71人 | 63.77 |
6 | 山梨県 | 21,471人 | 2.70人 | 63.15 |
7 | 長崎県 | 33,330人 | 2.63人 | 59.40 |
8 | 石川県 | 28,988人 | 2.61人 | 58.46 |
9 | 大分県 | 28,637人 | 2.61人 | 58.40 |
10 | 島根県 | 16,854人 | 2.59人 | 57.28 |
11 | 岡山県 | 47,875人 | 2.59人 | 57.23 |
12 | 鳥取県 | 13,868人 | 2.58人 | 56.69 |
13 | 京都府 | 65,266人 | 2.57人 | 56.24 |
14 | 香川県 | 23,658人 | 2.55人 | 55.13 |
15 | 滋賀県 | 35,868人 | 2.55人 | 54.82 |
16 | 山形県 | 26,060人 | 2.54人 | 54.29 |
17 | 熊本県 | 43,286人 | 2.53人 | 53.89 |
18 | 長野県 | 50,607人 | 2.53人 | 53.47 |
19 | 岐阜県 | 48,480人 | 2.51人 | 52.64 |
20 | 和歌山県 | 22,311人 | 2.50人 | 52.11 |
21 | 栃木県 | 47,409人 | 2.50人 | 52.00 |
22 | 静岡県 | 88,766人 | 2.50人 | 51.87 |
23 | 高知県 | 16,462人 | 2.47人 | 50.46 |
24 | 三重県 | 42,567人 | 2.46人 | 50.06 |
25 | 富山県 | 24,689人 | 2.45人 | 49.33 |
26 | 岩手県 | 28,501人 | 2.45人 | 49.27 |
27 | 広島県 | 66,888人 | 2.44人 | 48.83 |
28 | 茨城県 | 68,813人 | 2.44人 | 48.43 |
29 | 愛知県 | 181,249人 | 2.42人 | 47.77 |
30 | 福岡県 | 123,387人 | 2.42人 | 47.43 |
31 | 群馬県 | 45,978人 | 2.42人 | 47.39 |
32 | 福島県 | 42,668人 | 2.41人 | 47.24 |
33 | 奈良県 | 31,118人 | 2.40人 | 46.48 |
34 | 青森県 | 28,286人 | 2.39人 | 45.80 |
35 | 宮城県 | 53,555人 | 2.37人 | 44.47 |
36 | 愛媛県 | 30,435人 | 2.36人 | 44.02 |
37 | 新潟県 | 49,151人 | 2.31人 | 41.46 |
38 | 兵庫県 | 123,589人 | 2.30人 | 40.87 |
39 | 山口県 | 29,697人 | 2.29人 | 40.11 |
40 | 徳島県 | 15,854人 | 2.28人 | 39.73 |
41 | 大阪府 | 198,941人 | 2.27人 | 39.11 |
42 | 秋田県 | 20,438人 | 2.24人 | 37.19 |
43 | 埼玉県 | 160,362人 | 2.19人 | 34.45 |
44 | 千葉県 | 136,735人 | 2.19人 | 34.33 |
45 | 北海道 | 109,290人 | 2.15人 | 32.14 |
46 | 東京都 | 299,865人 | 2.13人 | 31.15 |
47 | 神奈川県 | 191,661人 | 2.08人 | 28.22 |
全国 | 2,918,501人 | 2.35人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2023) |