主として書道を教授する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 245軒 | 17.24軒 | 80.43 |
2 | 静岡県 | 518軒 | 13.98軒 | 68.49 |
3 | 山梨県 | 116軒 | 13.79軒 | 67.81 |
4 | 愛知県 | 992軒 | 13.31軒 | 66.03 |
5 | 佐賀県 | 106軒 | 12.70軒 | 63.79 |
6 | 岐阜県 | 247軒 | 12.10軒 | 61.62 |
7 | 青森県 | 155軒 | 11.73軒 | 60.27 |
8 | 香川県 | 112軒 | 11.42軒 | 59.11 |
9 | 宮崎県 | 124軒 | 11.13軒 | 58.06 |
10 | 和歌山県 | 108軒 | 11.12軒 | 58.03 |
11 | 山口県 | 150軒 | 10.65軒 | 56.31 |
12 | 熊本県 | 191軒 | 10.65軒 | 56.29 |
13 | 石川県 | 122軒 | 10.55軒 | 55.95 |
14 | 新潟県 | 243軒 | 10.51軒 | 55.77 |
14 | 福井県 | 83軒 | 10.51軒 | 55.77 |
16 | 三重県 | 191軒 | 10.47軒 | 55.63 |
17 | 徳島県 | 78軒 | 10.21軒 | 54.69 |
18 | 兵庫県 | 521軒 | 9.40軒 | 51.74 |
19 | 埼玉県 | 659軒 | 9.10軒 | 50.64 |
20 | 広島県 | 254軒 | 8.97軒 | 50.14 |
21 | 長崎県 | 123軒 | 8.87軒 | 49.80 |
22 | 岡山県 | 164軒 | 8.52軒 | 48.52 |
23 | 島根県 | 59軒 | 8.47軒 | 48.30 |
24 | 福島県 | 162軒 | 8.37軒 | 47.96 |
25 | 山形県 | 94軒 | 8.31軒 | 47.74 |
26 | 秋田県 | 85軒 | 8.20軒 | 47.32 |
27 | 愛媛県 | 114軒 | 8.17軒 | 47.23 |
28 | 宮城県 | 190軒 | 8.16軒 | 47.19 |
29 | 高知県 | 60軒 | 8.13軒 | 47.08 |
30 | 鹿児島県 | 135軒 | 8.09軒 | 46.94 |
31 | 大分県 | 94軒 | 8.03軒 | 46.70 |
32 | 富山県 | 85軒 | 7.94軒 | 46.40 |
33 | 京都府 | 204軒 | 7.82軒 | 45.93 |
34 | 滋賀県 | 106軒 | 7.49軒 | 44.72 |
35 | 茨城県 | 205軒 | 7.02軒 | 43.02 |
36 | 福岡県 | 357軒 | 7.01軒 | 42.98 |
37 | 岩手県 | 90軒 | 7.01軒 | 42.97 |
38 | 大阪府 | 608軒 | 6.88軒 | 42.50 |
39 | 栃木県 | 133軒 | 6.72軒 | 41.90 |
40 | 鳥取県 | 34軒 | 5.92軒 | 39.00 |
41 | 奈良県 | 77軒 | 5.60軒 | 37.80 |
42 | 北海道 | 285軒 | 5.28軒 | 36.64 |
43 | 群馬県 | 103軒 | 5.21軒 | 36.40 |
44 | 千葉県 | 315軒 | 5.08軒 | 35.92 |
45 | 神奈川県 | 435軒 | 4.78軒 | 34.82 |
46 | 長野県 | 97軒 | 4.60軒 | 34.15 |
47 | 東京都 | 593軒 | 4.43軒 | 33.53 |
全国 | 10,222軒 | 8.04軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |