順位 | 都道府県 | 教員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 9,063人 | 12.62人 | 68.79 |
2 | 高知県 | 9,381人 | 12.25人 | 66.39 |
3 | 徳島県 | 9,270人 | 11.75人 | 63.21 |
4 | 岩手県 | 15,553人 | 11.61人 | 62.30 |
5 | 沖縄県 | 15,976人 | 11.56人 | 62.01 |
6 | 福井県 | 9,265人 | 11.47人 | 61.41 |
7 | 山梨県 | 9,784人 | 11.28人 | 60.25 |
8 | 鹿児島県 | 19,219人 | 11.25人 | 60.04 |
9 | 鳥取県 | 6,643人 | 11.24人 | 59.97 |
10 | 佐賀県 | 9,455人 | 11.10人 | 59.05 |
11 | 和歌山県 | 10,947人 | 10.90人 | 57.81 |
12 | 青森県 | 15,024人 | 10.89人 | 57.76 |
13 | 秋田県 | 11,899人 | 10.86人 | 57.52 |
14 | 山形県 | 12,420人 | 10.53人 | 55.46 |
15 | 福島県 | 21,355人 | 10.47人 | 55.04 |
16 | 長崎県 | 14,895人 | 10.42人 | 54.70 |
17 | 愛媛県 | 14,900人 | 10.38人 | 54.45 |
18 | 北海道 | 57,009人 | 10.35人 | 54.29 |
19 | 大分県 | 12,253人 | 10.25人 | 53.67 |
20 | 新潟県 | 24,173人 | 10.17人 | 53.10 |
21 | 宮崎県 | 11,501人 | 10.16人 | 53.07 |
22 | 滋賀県 | 14,116人 | 10.05人 | 52.35 |
23 | 香川県 | 9,950人 | 9.96人 | 51.79 |
24 | 群馬県 | 19,644人 | 9.79人 | 50.69 |
25 | 山口県 | 14,145人 | 9.72人 | 50.27 |
26 | 長野県 | 20,951人 | 9.70人 | 50.16 |
27 | 富山県 | 10,575人 | 9.66人 | 49.86 |
28 | 宮城県 | 22,346人 | 9.57人 | 49.27 |
29 | 熊本県 | 17,303人 | 9.54人 | 49.10 |
30 | 岡山県 | 18,404人 | 9.48人 | 48.71 |
31 | 三重県 | 17,530人 | 9.37人 | 48.05 |
32 | 石川県 | 10,906人 | 9.36人 | 47.97 |
33 | 岐阜県 | 19,480人 | 9.31人 | 47.65 |
34 | 栃木県 | 18,619人 | 9.28人 | 47.46 |
35 | 茨城県 | 27,172人 | 9.18人 | 46.81 |
36 | 奈良県 | 12,231人 | 8.74人 | 44.02 |
37 | 広島県 | 23,545人 | 8.22人 | 40.71 |
38 | 兵庫県 | 45,108人 | 8.08人 | 39.78 |
39 | 静岡県 | 30,358人 | 8.01人 | 39.31 |
40 | 京都府 | 20,668人 | 7.88人 | 38.53 |
41 | 千葉県 | 46,967人 | 7.65人 | 37.05 |
42 | 愛知県 | 54,003人 | 7.28人 | 34.68 |
43 | 福岡県 | 36,781人 | 7.28人 | 34.67 |
44 | 大阪府 | 63,794人 | 7.25人 | 34.48 |
45 | 埼玉県 | 49,210人 | 6.90人 | 32.27 |
46 | 神奈川県 | 56,195人 | 6.28人 | 28.32 |
47 | 東京都 | 75,708人 | 5.88人 | 25.76 |
全国 | 1,075,694人 | 8.44人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2009) |