年 | 内容 |
1980年 | 設立。首都圏、東海地方から店舗展開をスタート |
1994年 | 500店舗達成 |
1995年 | 青森県八戸市の中野ビジネスグループと北東北地区で「ミニストップ・エリアフランチャイズ契約」を締結 香川県高松市の四国旅客鉄道と「ミニストップ・エリアフランチャイズ契約」を締結 |
1996年 | 長崎県長崎市のルマックスと「ミニストップ・エリアフランチャイズ契約」を締結 |
1998年 | 1000店舗達成 |
2004年 | 店舗数が1500店となる。 |
2007年 | 愛媛県に初出店。全国1都2府24県となる。国内外店舗数が3000店となる。 |
2011年 | 国内外店舗数が4000店となる。 |
2016年 | 国内外店舗数が5000店となる |
ドミナント政策とは主にチェーン展開している店舗の出店施策の一つでビジネス用語。
日本であれば47都道府県や市町村全てを対象にした絨毯爆撃のような出店を行なわず、特定の地域の例えば関東地方であれば東京都・埼玉県・神奈川県などの一都二県等の限定した地域を対象とした集中的な出店や特定路線沿いに次々と出店し同一商圏内の競業他社や競合他店に比べて市場シェア率の向上獲得や独占を意図した出店戦略や出店計画を言う。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮城県 | 108軒 | 4.69軒 | 73.28 |
2 | 三重県 | 83軒 | 4.69軒 | 73.25 |
3 | 福島県 | 82軒 | 4.47軒 | 71.80 |
4 | 岐阜県 | 85軒 | 4.29軒 | 70.60 |
5 | 茨城県 | 105軒 | 3.66軒 | 66.32 |
6 | 静岡県 | 130軒 | 3.58軒 | 65.75 |
7 | 香川県 | 31軒 | 3.26軒 | 63.62 |
8 | 千葉県 | 173軒 | 2.75軒 | 60.18 |
9 | 愛知県 | 200軒 | 2.65軒 | 59.49 |
10 | 徳島県 | 19軒 | 2.64軒 | 59.43 |
11 | 群馬県 | 46軒 | 2.37軒 | 57.61 |
12 | 福岡県 | 119軒 | 2.32軒 | 57.24 |
13 | 青森県 | 26軒 | 2.10軒 | 55.77 |
14 | 東京都 | 269軒 | 1.91軒 | 54.51 |
15 | 埼玉県 | 133軒 | 1.81軒 | 53.82 |
16 | 栃木県 | 29軒 | 1.50軒 | 51.71 |
17 | 佐賀県 | 12軒 | 1.48軒 | 51.57 |
18 | 京都府 | 37軒 | 1.43軒 | 51.27 |
19 | 神奈川県 | 122軒 | 1.32軒 | 50.50 |
20 | 大阪府 | 84軒 | 0.95軒 | 48.00 |
21 | 福井県 | 7軒 | 0.91軒 | 47.75 |
22 | 岩手県 | 11軒 | 0.91軒 | 47.72 |
23 | 奈良県 | 12軒 | 0.91軒 | 47.70 |
24 | 兵庫県 | 44軒 | 0.81軒 | 47.02 |
25 | 愛媛県 | 7軒 | 0.52軒 | 45.12 |
26 | 滋賀県 | 5軒 | 0.35軒 | 43.97 |
27 | 大分県 | 3軒 | 0.27軒 | 43.39 |
-- | 北海道 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 石川県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 広島県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 熊本県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 1,982軒 | 1.57軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |