年 | 内容 |
2010年 | 富山のエリアフランチャイズがローソンへ |
2012年 | 千葉と東京のエリアフランチャイズがローソンへ |
2013年 | 熊本と鹿児島のエリアフランチャイズがローソンへ 香川、徳島の一部店舗がセブンイレブンへ |
2014年 | 京都と奈良のエリアフランチャイズがローソンへ |
年 | 内容 |
1980年 | (サークルK)ユニー(株)の事業部として第1号店を開店(名古屋市天白区 島田店) (サンクス)第1号店を開店(宮城県仙台市 八幡店) |
1983年 | (サークルK)店舗数が100店舗を上回る (サンクス)店舗数が100店舗を上回る |
1986年 | (サークルK)エリアフランチャイズによる東北地区での店舗展開を開始 |
1991年 | (サークルK)店舗数が1000店舗を上回る |
1993年 | (サンクス)店舗数が1000店舗を上回る |
1997年 | (サークルK)店舗数が2000店舗を上回る (サンクス)店舗数が2000店舗を上回る |
1998年 | サークルケイ・ジャパン(株)と(株)サンクスアンドアソシエイツとの間で資本および業務提携 |
2001年 | サークルケイ・ジャパン(株)と(株)サンクスアンドアソシエイツの持株会社として(株)シーアンドエス発足 |
2002年 | サークルKとサンクスの合計店舗数が6 |
2004年 | (株)サークルKサンクス誕生 |
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 石川県 | 214軒 | 18.54軒 | 78.46 |
2 | 愛知県 | 1,212軒 | 16.19軒 | 73.61 |
3 | 三重県 | 281軒 | 15.48軒 | 72.13 |
4 | 岐阜県 | 298軒 | 14.66軒 | 70.45 |
5 | 青森県 | 188軒 | 14.37軒 | 69.83 |
6 | 愛媛県 | 153軒 | 11.04軒 | 62.96 |
7 | 静岡県 | 369軒 | 9.97軒 | 60.75 |
8 | 秋田県 | 98軒 | 9.58軒 | 59.94 |
9 | 福井県 | 66軒 | 8.39軒 | 57.47 |
10 | 高知県 | 59軒 | 8.10軒 | 56.88 |
11 | 富山県 | 83軒 | 7.78軒 | 56.22 |
12 | 岡山県 | 135軒 | 7.02軒 | 54.65 |
13 | 岩手県 | 89軒 | 6.95軒 | 54.51 |
14 | 長野県 | 141軒 | 6.72軒 | 54.02 |
15 | 宮城県 | 116軒 | 4.97軒 | 50.41 |
16 | 新潟県 | 106軒 | 4.60軒 | 49.64 |
17 | 東京都 | 615軒 | 4.55軒 | 49.54 |
18 | 山形県 | 50軒 | 4.45軒 | 49.34 |
19 | 大阪府 | 391軒 | 4.42軒 | 49.28 |
20 | 京都府 | 109軒 | 4.18軒 | 48.77 |
21 | 滋賀県 | 54軒 | 3.82軒 | 48.03 |
22 | 奈良県 | 52軒 | 3.81軒 | 48.01 |
23 | 神奈川県 | 347軒 | 3.80軒 | 47.99 |
24 | 徳島県 | 28軒 | 3.70軒 | 47.79 |
25 | 北海道 | 187軒 | 3.47軒 | 47.31 |
26 | 和歌山県 | 32軒 | 3.32軒 | 47.00 |
27 | 兵庫県 | 167軒 | 3.02軒 | 46.37 |
28 | 香川県 | 28軒 | 2.87軒 | 46.06 |
29 | 埼玉県 | 196軒 | 2.70軒 | 45.71 |
30 | 栃木県 | 53軒 | 2.68軒 | 45.68 |
31 | 千葉県 | 138軒 | 2.22軒 | 44.72 |
32 | 広島県 | 57軒 | 2.00軒 | 44.28 |
33 | 茨城県 | 49軒 | 1.68軒 | 43.60 |
34 | 福岡県 | 72軒 | 1.41軒 | 43.05 |
35 | 福島県 | 18軒 | 0.94軒 | 42.08 |
36 | 群馬県 | 18軒 | 0.91軒 | 42.02 |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 熊本県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 6,269軒 | 4.93軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |