年 | 内容 |
1977年 | サンエブリー第1号店、雑司ヶ谷店(豊島区)開店 |
1978年 | ヤマザキデイリーストアー第1号店、軍司店(板橋区)開店 |
1983年 | チェーン店数1000店を達成(サンエブリー185店、ヤマザキデイリーストアー835店) (株)たけや製パン(秋田)とヤマザキデイリーストアーのサブフランチャイズ契約を締結 |
1989年 | チェーン店数2000店達成(サンエブリー292店、ヤマザキデイリーストアー1725店) |
1991年 | (株)工藤パン(青森)とヤマザキデイリーストアーのサブフランチャイズ契約締結 |
1994年 | チェーン店数2500店達成(サンエブリー454店、ヤマザキデイリーストアー2064店) |
1999年 | 新フランチャイズパッケージに基づく「デイリーヤマザキ」の展開を開始、社名を(株)デイリーヤマザキに変更 |
2000年 | デイリーヤマザキ1000店目オープン |
2013年 | (株)デイリーヤマザキが山崎製パン(株)に吸収合併され、「デイリーヤマザキ事業統括本部」となる |
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 32軒 | 3.95軒 | 83.23 |
2 | 長崎県 | 42軒 | 3.20軒 | 74.71 |
3 | 熊本県 | 52軒 | 2.99軒 | 72.34 |
4 | 新潟県 | 56軒 | 2.54軒 | 67.26 |
5 | 岐阜県 | 46軒 | 2.32軒 | 64.77 |
6 | 和歌山県 | 19軒 | 2.06軒 | 61.76 |
7 | 千葉県 | 115軒 | 1.83軒 | 59.16 |
8 | 岩手県 | 22軒 | 1.82軒 | 59.01 |
9 | 長野県 | 34軒 | 1.66軒 | 57.23 |
10 | 香川県 | 15軒 | 1.58軒 | 56.30 |
11 | 奈良県 | 19軒 | 1.43軒 | 54.66 |
12 | 秋田県 | 13軒 | 1.35軒 | 53.76 |
13 | 大阪府 | 113軒 | 1.28軒 | 52.90 |
14 | 福岡県 | 64軒 | 1.25軒 | 52.53 |
15 | 宮城県 | 28軒 | 1.22軒 | 52.20 |
16 | 佐賀県 | 9軒 | 1.11軒 | 50.97 |
17 | 大分県 | 12軒 | 1.07軒 | 50.51 |
18 | 広島県 | 28軒 | 1.00軒 | 49.74 |
19 | 群馬県 | 19軒 | 0.98軒 | 49.51 |
20 | 京都府 | 25軒 | 0.97軒 | 49.39 |
21 | 茨城県 | 26軒 | 0.91軒 | 48.68 |
22 | 埼玉県 | 64軒 | 0.87軒 | 48.28 |
23 | 東京都 | 119軒 | 0.85軒 | 48.00 |
24 | 静岡県 | 30軒 | 0.83軒 | 47.76 |
25 | 愛知県 | 61軒 | 0.81軒 | 47.57 |
26 | 青森県 | 10軒 | 0.81軒 | 47.55 |
27 | 石川県 | 9軒 | 0.79軒 | 47.41 |
28 | 富山県 | 8軒 | 0.77軒 | 47.16 |
29 | 兵庫県 | 42軒 | 0.77軒 | 47.11 |
30 | 福島県 | 14軒 | 0.76軒 | 47.05 |
31 | 岡山県 | 14軒 | 0.74軒 | 46.80 |
32 | 神奈川県 | 68軒 | 0.74軒 | 46.75 |
33 | 栃木県 | 13軒 | 0.67軒 | 46.02 |
34 | 山形県 | 6軒 | 0.56軒 | 44.76 |
35 | 山口県 | 7軒 | 0.52軒 | 44.31 |
36 | 愛媛県 | 4軒 | 0.30軒 | 41.79 |
37 | 徳島県 | 2軒 | 0.28軒 | 41.55 |
38 | 島根県 | 1軒 | 0.15軒 | 40.08 |
39 | 滋賀県 | 2軒 | 0.14軒 | 39.99 |
40 | 三重県 | 2軒 | 0.11軒 | 39.67 |
41 | 宮崎県 | 1軒 | 0.09軒 | 39.45 |
-- | 北海道 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 1,266軒 | 1.00軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |