順位 | 都道府県 | 酒造場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 169軒 | 19.95軒 | 116.58 |
2 | 長野県 | 54軒 | 2.55軒 | 55.19 |
3 | 山形県 | 29軒 | 2.54軒 | 55.18 |
4 | 鳥取県 | 10軒 | 1.73軒 | 52.32 |
5 | 和歌山県 | 12軒 | 1.23軒 | 50.54 |
6 | 岐阜県 | 25軒 | 1.22軒 | 50.51 |
7 | 秋田県 | 12軒 | 1.14軒 | 50.25 |
8 | 岩手県 | 14軒 | 1.08軒 | 50.03 |
9 | 新潟県 | 25軒 | 1.07軒 | 50.00 |
10 | 沖縄県 | 15軒 | 1.06軒 | 49.95 |
11 | 大分県 | 12軒 | 1.02軒 | 49.81 |
12 | 島根県 | 7軒 | 1.00軒 | 49.73 |
13 | 岡山県 | 18軒 | 0.93軒 | 49.50 |
14 | 宮崎県 | 10軒 | 0.89軒 | 49.36 |
15 | 北海道 | 48軒 | 0.88軒 | 49.33 |
16 | 栃木県 | 16軒 | 0.81軒 | 49.06 |
17 | 青森県 | 9軒 | 0.67軒 | 48.59 |
18 | 群馬県 | 13軒 | 0.66軒 | 48.52 |
19 | 富山県 | 7軒 | 0.65軒 | 48.51 |
20 | 徳島県 | 5軒 | 0.65軒 | 48.50 |
21 | 石川県 | 7軒 | 0.60軒 | 48.34 |
22 | 茨城県 | 17軒 | 0.58軒 | 48.26 |
23 | 熊本県 | 10軒 | 0.56軒 | 48.17 |
24 | 静岡県 | 20軒 | 0.54軒 | 48.11 |
25 | 三重県 | 9軒 | 0.49軒 | 47.95 |
26 | 滋賀県 | 6軒 | 0.42軒 | 47.71 |
27 | 広島県 | 12軒 | 0.42軒 | 47.71 |
28 | 福井県 | 3軒 | 0.38軒 | 47.54 |
29 | 大阪府 | 33軒 | 0.37軒 | 47.53 |
30 | 奈良県 | 5軒 | 0.36軒 | 47.49 |
31 | 佐賀県 | 3軒 | 0.36軒 | 47.47 |
32 | 京都府 | 9軒 | 0.34軒 | 47.43 |
33 | 兵庫県 | 18軒 | 0.32軒 | 47.36 |
34 | 福島県 | 6軒 | 0.31軒 | 47.30 |
35 | 香川県 | 3軒 | 0.31軒 | 47.29 |
36 | 鹿児島県 | 5軒 | 0.30軒 | 47.27 |
37 | 愛知県 | 21軒 | 0.28軒 | 47.21 |
38 | 高知県 | 2軒 | 0.27軒 | 47.16 |
39 | 福岡県 | 12軒 | 0.24軒 | 47.05 |
40 | 愛媛県 | 3軒 | 0.21軒 | 46.97 |
41 | 千葉県 | 13軒 | 0.21軒 | 46.96 |
42 | 神奈川県 | 19軒 | 0.21軒 | 46.95 |
43 | 埼玉県 | 12軒 | 0.17軒 | 46.80 |
44 | 東京都 | 19軒 | 0.14軒 | 46.72 |
44 | 長崎県 | 2軒 | 0.14軒 | 46.72 |
46 | 山口県 | 2軒 | 0.14軒 | 46.71 |
47 | 宮城県 | 1軒 | 0.04軒 | 46.37 |
全国 | 782軒 | 0.61軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |